Грейферы двухчелюстные четырехканатные

Модель грейфера Грузоподъ­емность крана, т Масса грейфера, т Масса зачерпы­ваемого груза, т Геометри­ческая вместимость, м³ Группа груза Насыпная плотность груза т/м³ Высота открытого грейфера, мм Высота закрытого грейфера, мм Размах открытого грейфера, мм Размах закрытого грейфера, мм Ширина грейфера, мм
ДГ2-1,5-С3-4к-0,35 1,5 0,7 0,7 0,35 С3 1,6-2,0 2060 1730 2060 1420 830
ДГ2-2-С3-4к-0,5 2,0 0,75 1,0 0,5 С3 1,6-2,0 2310 2000 2200 1560 920
ДГ2-3,2-Т2-4к-0,35 3,2 1,5 1,0 0,35 Т2 2,5-2,85 2260 1930 2060 1420 830
ДГ2-5-С2-4к-Пр-1,6 5,0 2,2 2,4 1,6 С2 1,25-1,6 3400 3000 2500 1880 1540
ДГ2-5-С1-4к-В-2,0 5,0 2,4 2,5 2,0 С1 1,0-1,25 2800 2450 2120 2120 1200
ДГ2-10-Т2-4к-1,6 10,0 4,7 5,12 1,6 Т2 2,5-3,2 3330 2730 2360 2120 1740
ДГ2-10-С3-4к-Пр-В-2,3 10,0 4,6 4,6 2,3 С3 1,6-2,0 3585 3120 2600 2200 1700
ДГ2-10-С2-4к-Пр-2,7 10,0 6,2 3,8 2,7 С2 1,25-1,4 4150 3640 3315 2500 1880
ДГ2-10-С3-4к-В-3,0 10,0 4,6 5,4 3,0 С3 1,6-1,8 3500 3000 3120 2400 1750
ДГ2-10-С2-4к-Пр-В-3,2 10,0 4,4 5,1 3,2 С2 1,25-1,6 3910 3120 3560 2530 2120
ДГ2-10-С3-4к-Пр-3,2 10,0 4,3 5,5 3,2 С3 1,6-1,7 3200 2700 3500 2530 2120
ДГ2-10-Л2-4к-Пр-5,0 10,0 5,0 5,0 5,0 Л2 0,8-1,0 4300 3400 4120 3250 1960
ДГ2-16-С3-4к-5,3 16,0 6,9 9,0 5,3 С3 1,6-1,7 4085 3165 4200 3360 2150
ДГ2-16-Сз-4к-Пр-В-5,4 16,0 6,0 9,2 5,4 С3 1,6-1,7 3500 3000 3420 2660 2240
ДГ2-16-Л2-4к-8,0 16,0 8,0 8,0 8,0 Л2 0,8-1,0 4785 3620 5050 3980 2150
ДГ2з-20-С3-4к-6,3 20,0 8,5 11,4 6,3 С3 1,6-1,8 4500 3540 4730 3610 2160
ДГ2-20-С1-4к-8,0 20,0 9,0 10,0 8,0 С1 1,0-1,25 4120 3620 4845 3960 2300
ДГ2-25-Л2-4к-12,0 25,0 12,0 12,0 12,0 Л2 0,8-1,0 5860 4720 5300 4250 2175
ДГ2-32-Л2-4к-16,0 32,0 14,4 16,0 16,0 Л2 0,8-1,0 6600 5700 6430 4685 2060
ДГ2-32-Л2т-4к-16,0 32,0 16,0 16,0 16,0 Л2т 0,8-1,0 6330 5200 6000 4785 2300

Показаны все результаты (20)