+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Колонки управления задвижками
Колонка без электропривода
Колонка с электроприводом
Возможно изготовление колонок по индивидуальному заказу
1. Климатическое исполнение колонки управления
У1 – для умеренного климатического исполнения ГОСТ 15150
ХЛ 1 – для холодного климатического исполнения ГОСТ 15150
2. Глубина заложения колонки
От 2 до 7 метров с градацией 0,5м (глубина заложения считается от оси трубопровода до верха плиты перекрытия колодца, в случае поставки колонки с удлинителем от оси трубопровода до верхнего фланца удлинителя).
3. Тип шпинделя задвижки
В — задвижка с выдвижным шпинделем
Н — задвижка с невыдвижным шпинделем
4. Тип привода колонки управления
А, Б, В, Г, Д – для задвижек под электропривод или редуктор по СТ ЦКБА 062-2009
Изготовление колонок с присоединительными размерами привода по ISO
Р – задвижка с ручным приводом (маховиком)
Наименование детали
Корпус колонки — ст. 20, ст. 09Г2С*;
Маховик ст. 20, ст. 09Г2С*;
Опорный фланец ст. 20, ст. 09Г2С*;
Штанга ст. 20, ст. 09Г2С*
Пример условного обозначения колонки управления задвижкой:
- Колонка управления задвижками DN100 под электропривод тип А, выпуск 1, длина колонки (L=1020 мм).
- Колонка управления задвижками DN250 с ручным. приводом выпуск 5, длина колонки (L=1020 мм).
Колонка для управления задвижкой Серия 3.901-13 выпуск 1
Типоразмер | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина заложения трубопровода H, м | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
L, мм | Dу 100 | 1415 | 1915 | 2415 | 2915 | 3415 | 3915 | 4415 | 4915 | 5415 | 5915 | 6415 |
Dу 150 | 1295 | 1795 | 2295 | 2795 | 3295 | 3795 | 4295 | 4795 | 5295 | 5795 | 6295 | |
Масса колонки, кг | Dу 100 | 22 | 23,5 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Dу 150 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 |
Колонка для управления задвижкой Серия 3.901-13 выпуск 2
Типоразмер | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина заложения трубопровода H, м | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
L, мм | Dу 200 | 1110 | 1610 | 2110 | 2610 | 3110 | 3610 | 4110 | 4610 | 5110 | 5610 | 6110 |
Dу 250 | 969 | 1469 | 1969 | 2469 | 2969 | 3469 | 3969 | 4469 | 4969 | 5469 | 5969 | |
Dу 300 | 820 | 1320 | 1820 | 2320 | 2820 | 3320 | 3820 | 4320 | 4820 | 5320 | 5820 | |
Dу 400 | 550 | 1050 | 1550 | 2050 | 2550 | 3050 | 3550 | 4050 | 4550 | 5050 | 5550 | |
Масса колонки, кг | Dу 200 | 37,1 | 39,7 | 42,3 | 44,9 | 47,5 | 50,1 | 52,7 | 55,3 | 57,9 | 60,5 | 63,1 |
Dу 250 | 36,9 | 39,5 | 42,1 | 44,7 | 47,3 | 49,9 | 52,5 | 55,1 | 57,7 | 60,3 | 62,9 | |
Dу 300 | 35,6 | 38,2 | 40,8 | 43,4 | 46 | 48,6 | 51,2 | 53,8 | 56,4 | 59 | 61,6 | |
Dу 400 | 34,2 | 36,8 | 39,4 | 42 | 44,6 | 47,2 | 49,8 | 52,4 | 55 | 57,6 | 60,2 |
Колонка для управления задвижкой Серия 3.901-13 выпуск 3
Типоразмер | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина заложения трубопровода H, м | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
L, мм | Dу 500 | 640 | 1140 | 1640 | 2140 | 2640 | 3140 | 3640 | 4140 | 4640 | 5140 | 5640 |
Dу 600 | 485 | 985 | 1485 | 1985 | 2485 | 2985 | 3485 | 3985 | 4485 | 4985 | 5485 | |
Dу 800 | 348 | 848 | 1348 | 1848 | 2348 | 2848 | 3348 | 3848 | 4348 | 4848 | 5348 | |
Dу 1000 | — | 510 | 1010 | 1510 | 2010 | 2510 | 3010 | 3510 | 4010 | 4510 | 5010 | |
Масса колонки, кг | Dу 500 | 58,5 | 61 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 77,5 | 80 | 82,5 |
Dу 600 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67,5 | 70 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | |
Dу 800 | 57 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | |
Dу 1000 | — | 57,4 | 60 | 62,5 | 65 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 |
Колонка для управления задвижкой Серия 3.901-13 выпуск 4
Типоразмер | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина заложения трубопровода H, м | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
L, мм | Dу 800 | 559 | 1059 | 1559 | 2059 | 2559 | 3059 | 3559 | 4059 | 4559 | 5059 |
Dу 1000 | 394 | 894 | 1394 | 1894 | 2394 | 2894 | 3394 | 3894 | 4394 | 4894 | |
Dу 1200 | — | — | 554 | 1054 | 1554 | 2054 | 2554 | 3054 | 3554 | 4054 | |
Масса колонки, кг | Dу 800 | 73,2 | 79,1 | 85 | 90,9 | 96,8 | 102,7 | 108,6 | 114,5 | 120,4 | 126,3 |
Dу 1000 | 71,3 | 77,2 | 83,1 | 89 | 94,9 | 100,8 | 106,7 | 112,6 | 118,5 | 124,4 | |
Dу 1200 | — | — | 73,2 | 79,1 | 85 | 90,9 | 96,8 | 102,7 | 108,6 | 114,5 |
Колонка для управления задвижкой Серия 3.901-13 выпуск 5
Типоразмер | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина заложения трубопровода H, м | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
L, мм | Dу 100 | 1630 | 2130 | 2630 | 3130 | 3630 | 4130 | 4630 | 5130 | 5630 | 6130 | 6630 |
Dу 125 | 1540 | 2040 | 2540 | 3040 | 3540 | 4040 | 4540 | 5040 | 5540 | 6040 | 6540 | |
Dу 150 | 1470 | 1970 | 2470 | 2970 | 3470 | 3970 | 4470 | 4970 | 5470 | 5970 | 6470 | |
Dу 200 | 1350 | 1850 | 2350 | 2850 | 3350 | 3850 | 4350 | 4850 | 5350 | 5850 | 6350 | |
Dу 250 | 1220 | 1720 | 2220 | 2720 | 3220 | 3720 | 4220 | 4720 | 5220 | 5720 | 6220 | |
Масса колонки, кг | Dу 100 | 42,4 | 45 | 47,6 | 50,2 | 52,8 | 55,4 | 58 | 60,6 | 63,2 | 65,8 | 68,4 |
Dу 125 | 41,9 | 44,5 | 47,1 | 49,7 | 52,3 | 54,9 | 57,5 | 60,1 | 62,7 | 65,3 | 67,9 | |
Dу 150 | 41,6 | 44,2 | 46,8 | 49,4 | 52 | 54,6 | 57,2 | 59,8 | 62,4 | 65 | 67,6 | |
Dу 200 | 40,9 | 43,5 | 46,1 | 48,7 | 51,3 | 53,9 | 56,5 | 59,1 | 61,7 | 64,3 | 66,9 | |
Dу 250 | 40,2 | 42,8 | 45,4 | 48 | 50,6 | 53,2 | 55,8 | 58,4 | 61 | 63,6 | 66,2 |
Колонка для управления задвижкой Серия 3.901-13 выпуск 6
Типоразмер | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина заложения трубопровода H, м | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | |
L, мм | Dу 300 | 1070 | 1570 | 2070 | 2570 | 3070 | 3570 | 4070 | 4570 | 5070 | 5570 | 6070 |
Dу 350 | 925 | 1425 | 1925 | 2425 | 2925 | 3425 | 3925 | 4425 | 4925 | 5425 | 5925 | |
Dу 400 | 800 | 1300 | 1800 | 2300 | 2800 | 330 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | |
Масса колонки, кг | Dу 300 | 59 | 62,5 | 68 | 69,5 | 73 | 76,5 | 80 | 83,5 | 87 | 90,5 | 94 |
Dу 350 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 72 | 75,5 | 79 | 82,5 | 86 | 89,5 | 93 | |
Dу 400 | 57 | 60,5 | 64 | 67,5 | 71 | 74,5 | 78 | 81,5 | 85 | 88,5 | 92 |