+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-10-Л2-4к-Пр-5,0
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2-10-Л2-4к-Пр-5,0 |
| Грузоподъемность крана, т | 10 |
| Масса грейфера, т | 5 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 5 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 5 |
| Группа груза | Л2 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 0,8-1,0 |
| Высота открытого грейфера, мм | 4300 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 3400 |
| Размах открытого грейфера, мм | 4120 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 3250 |
| Ширина грейфера, мм | 1960 |









