+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2з-20-С3-4к-6,3
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2з-20-С3-4к-6,3 |
| Грузоподъемность крана, т | 20 |
| Масса грейфера, т | 8,5 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 11,4 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 6,3 |
| Группа груза | С3 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 1,6-1,8 |
| Высота открытого грейфера, мм | 4500 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 3540 |
| Размах открытого грейфера, мм | 4730 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 3610 |
| Ширина грейфера, мм | 2160 |









