+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-3,2-Т2-4к-0,35
Цену уточняйте
| Модель грейфера | ДГ2-3,2-Т2-4к-0,35 |
| Грузоподъемность крана, т | 3,2 |
| Масса грейфера, т | 1,5 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 1 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 0,35 |
| Группа груза | Т2 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 2,5-2,85 |
| Высота открытого грейфера, мм | 2260 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 1930 |
| Размах открытого грейфера, мм | 2060 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 1420 |
| Ширина грейфера, мм | 830 |









