+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-5-С2-4к-Пр-1,6
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2-5-С2-4к-Пр-1,6 |
| Грузоподъемность крана, т | 5 |
| Масса грейфера, т | 2,2 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 2,4 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 1,6 |
| Группа груза | С2 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 1,25-1,6 |
| Высота открытого грейфера, мм | 3400 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 3000 |
| Размах открытого грейфера, мм | 2500 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 1880 |
| Ширина грейфера, мм | 1540 |










