+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-16-Сз-4к-Пр-В-5,4
Цену уточняйте
| Модель грейфера | ДГ2-16-Сз-4к-Пр-В-5,4 |
| Грузоподъемность крана, т | 16 |
| Масса грейфера, т | 6 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 9,2 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 5,4 |
| Группа груза | С3 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 1,6-1,7 |
| Высота открытого грейфера, мм | 3500 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 3000 |
| Размах открытого грейфера, мм | 3420 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 2660 |
| Ширина грейфера, мм | 2240 |










