+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-10-С3-4к-Пр-В-2,3
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2-10-С3-4к-Пр-В-2,3 |
| Грузоподъемность крана, т | 10 |
| Масса грейфера, т | 4,6 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 4,6 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 2,3 |
| Группа груза | С3 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 1,6-2,0 |
| Высота открытого грейфера, мм | 3585 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 3120 |
| Размах открытого грейфера, мм | 2600 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 2200 |
| Ширина грейфера, мм | 1700 |









