+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-10-Т2-4к-1,6
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2-10-Т2-4к-1,6 |
| Грузоподъемность крана, т | 10 |
| Масса грейфера, т | 4,7 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 5,12 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 1,6 |
| Группа груза | Т2 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 2,5-3,2 |
| Высота открытого грейфера, мм | 3330 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 2730 |
| Размах открытого грейфера, мм | 2360 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 2120 |
| Ширина грейфера, мм | 1740 |










