+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-16-Л2-4к-8,0
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2-16-Л2-4к-8,0 |
| Грузоподъемность крана, т | 16 |
| Масса грейфера, т | 8 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 8 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 8 |
| Группа груза | Л2 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 0,8-1,0 |
| Высота открытого грейфера, мм | 4785 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 3620 |
| Размах открытого грейфера, мм | 5050 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 3980 |
| Ширина грейфера, мм | 2150 |










