+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейферы двухчелюстные двухканатные
Модель грейфера | Грузоподъемность крана, т | Масса грейфера, т | Масса зачерпываемого груза, т | Геометрическая вместимость, м³ | Группа груза | Насыпная плотность груза т/м³ | Высота открытого грейфера, мм | Высота закрытого грейфера, мм | Размах открытого грейфера, мм | Размах закрытого грейфера, мм | Ширина грейфера, мм | Выбег каната, м |
ДГ2-1-С3-2к-0,1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | С3 | 1,6-2,0 | 1475 | 1350 | 890 | 700 | 890 | |
ДГ2-5-С1-2к-1,6 | 5,0 | 3,25 | 1,75 | 1,6 | С1 | 1,1 (камень) | 2020 | 2430 | 3600 | 2450 | 1525 | |
ДГ2-5-С3-2к-1,6 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 1,6 | С3 | 1,6-2,0 | 3200 | 3200 | 1975 | 1975 | 1600 | |
ДГ2-5-С2-2к-2,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | С2 | 1,25-1,5 | 3320 | 2700 | 2220 | 1980 | 1850 | |
ДГ2-10-С3-2к-3,0 | 10,0 | 3,3 | 5,4 | 3,0 | С3 | 1,6-2,0 | 3500 | 2890 | 2730 | 2400 | 1900 |
Показаны все результаты (5)
-
Грейфер ДГ2-1-С3-2к-0,1
Цену уточняйте -
Грейфер ДГ2-10-С3-2к-3,0
Цену уточняйте -
Грейфер ДГ2-5-С1-2к-1,6
Цену уточняйте -
Грейфер ДГ2-5-С2-2к-2,0
Цену уточняйте -
Грейфер ДГ2-5-С3-2к-1,6
Цену уточняйте