+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-5-С1-2к-1,6
Цену уточняйте

| Грузоподъемность крана, т | 5,0 |
| Масса, кг | 3250 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 1,75 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 1,6 |
| Группа груза | С1 |
| Насыпная плотность груза (максимальная), т/м³ | 1,1 (Камень) |
| Высота открытого грейфера, мм | 2020 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 2430 |
| Размах открытого грейфера, мм | 3600 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 2450 |
| Ширина грейфера, мм | 1525 |






