Грейферы двухчелюстные одноканатные

Модель грейфера Грузоподъ­емность крана, т Масса грейфера, т Масса зачерпы­ваемого груза, т Геометри­ческая вмести­мость, м³ Группа груза Насыпная плотность груза т/м³ Высота открытого грейфера, мм Высота закрытого грейфера, мм Размах открытого грейфера, мм Размах закрытого грейфера, мм Ширина грейфера, мм Выбег каната, м
ДГ2-0,5-С3-1к-0,1 0,5 0,3 0,2 0,1 С3 1,6-2,0 1300 1200 975 730 685 2,8
ДГ2-1-Л2-1к-0,35 1,0 0,41 0,35 0,35 Л2 0,8-1,0 2000 1900 1480 1100 1030 3,7
ДГ2-1,5-С2-1к-0,35 1,5 0,5 0,5 0,35 С2 1,25-1,4 2000 1900 1480 1100 1030 3,7
ДГ2-2-С3-1к-0,5 2,0 0,88 1,0 0,5 С3 1,6-2,0 2230 1940 1700 1375 936 4,5
ДГ2-3,2-С3-1к-0,8 3,2 1,0 1,6 0,8 С3 1,6-2,0 2250 1950 1700 1375 1300 4,4
ДГ2-5-С3-1к-1,0 5,0 1,5 2,0 1,0 С3 1,6-2,0 2800 2400 2210 1705 1480 6,1
ДГ2-5-Т1-1к-1,0 5,0 1,8 2,5 1,0 Т1 2,0-2,5 2800 2400 2210 1705 1480 6,1
ДГ2-5-С3-1к-1,5 5,0 1,8 2,7 1,5 С3 1,6-1,8 3150 2700 2525 1960 1700 7,3
ДГ2-10-С3-1к-2,5 10,0 3,2 5,0 2,5 С3 1,6-2,0 3580 3000 3130 2315 1740 8,7
ДГ2-12-С3-1к-3,0 12,0 6,0 6,0 3,0 С1л 1,6-2,0 3600 3200 3450 2710 1750 8,0
ДГ2-15-С1л-1к-7,0 15,0 7,0 7,0 7,0 С1л 1,0 5200 4000 4600 3610 2150 10,0

Показаны все результаты (11)