+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-10-С3-1к-2,5
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2-10-С3-1к-2,5 |
| Грузоподъемность крана, т | 10 |
| Масса грейфера, т | 3,2 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 5 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 2,5 |
| Группа груза | С3 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 1,6-2,0 |
| Высота открытого грейфера, мм | 3580 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 3000 |
| Размах открытого грейфера, мм | 3130 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 2315 |
| Ширина грейфера, мм | 1740 |
| Выбег каната, м | 8,7 |








