+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-1-Л2-1к-0,35
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2-1-Л2-1к-0,35 |
| Грузоподъемность крана, т | 1 |
| Масса грейфера, т | 0,41 |
| Масса зачерпы- ваемого груза, т | 0,35 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 0,35 |
| Группа груза | Л2 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 0,8-1,0 |
| Высота открытого грейфера, мм | 2000 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 1900 |
| Размах открытого грейфера, мм | 1480 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 1100 |
| Ширина грейфера, мм | 1030 |
| Выбег каната, м | 3,7 |







