+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-5-С3-2к-1,6
Цену уточняйте

| Грузоподъемность крана, т | 5,0 |
| Масса, кг | 2000 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 3,0 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 1,6 |
| Группа груза | С3 |
| Насыпная плотность груза (максимальная), т/м³ | 2,0 |
| Высота открытого грейфера, мм | 3200 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 2740 |
| Размах открытого грейфера, мм | 2200 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 1975 |
| Ширина грейфера, мм | 1600 |







