+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-16-С3-4к-5,3
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2-16-С3-4к-5,3 |
| Грузоподъемность крана, т | 16 |
| Масса грейфера, т | 6,9 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 9 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 5,3 |
| Группа груза | С3 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 1,6-1,7 |
| Высота открытого грейфера, мм | 4085 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 3165 |
| Размах открытого грейфера, мм | 4200 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 3360 |
| Ширина грейфера, мм | 2150 |









