+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-20-С1-4к-8,0
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2-20-С1-4к-8,0 |
| Грузоподъемность крана, т | 20 |
| Масса грейфера, т | 9 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 10 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 8 |
| Группа груза | С1 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 1,0-1,25 |
| Высота открытого грейфера, мм | 4120 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 3620 |
| Размах открытого грейфера, мм | 4845 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 3960 |
| Ширина грейфера, мм | 2300 |










