+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-10-С3-4к-Пр-3,2
Цену уточняйте
| Модель грейфера | ДГ2-10-С3-4к-Пр-3,2 |
| Грузоподъемность крана, т | 10 |
| Масса грейфера, т | 4,3 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 5,5 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 3,2 |
| Группа груза | С3 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 1,6-1,7 |
| Высота открытого грейфера, мм | 3200 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 2700 |
| Размах открытого грейфера, мм | 3500 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 2530 |
| Ширина грейфера, мм | 2120 |









