+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-1,5-С3-4к-0,35
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2-1,5-С3-4к-0,35 |
| Грузоподъемность крана, т | 1,5 |
| Масса грейфера, т | 0,7 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 0,7 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 0,35 |
| Группа груза | С3 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 1,6-2,0 |
| Высота открытого грейфера, мм | 2060 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 1730 |
| Размах открытого грейфера, мм | 2060 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 1420 |
| Ширина грейфера, мм | 830 |










