+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ4-10-С3-1к-2,0
Модель грейфера | ДГ4-10-С3-1к-2,0 |
Грузоподъемность крана, т | 10 |
Масса грейфера, т | 4 |
Масса зачерпываемого груза, т | 4 |
Геометрическая вместимость, м³ | 2 |
Группа груза | С3 |
Насыпная плотность груза т/м³ | 1,6-2,0 |
Высота открытого грейфера, мм | 3560 |
Высота закрытого грейфера, мм | 3030 |
Размах открытого грейфера, мм | 2480 |
Размах закрытого грейфера, мм | 2600 |
Ширина грейфера, мм | |
Выбег каната, м | 5,5 |