+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейферы четырёхчелюстные одноканатные
Модель грейфера | Грузоподъемность крана, т | Масса грейфера, т | Масса зачерпываемого груза, т | Геометрическая вместимость, м³ | Группа груза | Насыпная плотность груза т/м³ | Высота открытого грейфера, мм | Высота закрытого грейфера, мм | Размах открытого грейфера, мм | Размах закрытого грейфера, мм | Ширина грейфера, мм | Выбег каната, м |
ДГ4-1-С3-1к-0,07 | 1,0 | 0,75 | 0,14 | 0,07 | С3 | 1,6-2,0 | 1650 | 1530 | 930 | 850 | 1,5 | |
ДГ4-1-С3-1к-0,1 | 1 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | С3 | 1,6-2,0 | 1750 | 1050 | 1095 | 1050 | 2,0 | |
ДГ4-2-С3-1к-0,25 | 2 | 1,2 | 1,2 | 0,25 | С3 | 1,6-2,0 | 2140 | 1820 | 1350 | 1410 | 2,5 | |
ДГ4-5-С3-1к-1,0 | 5 | 1,8 | 2,0 | 1,0 | С3 | 1,6-2,0 | 2760 | 2270 | 2060 | 1960 | 4,0 | |
ДГ4-10-С3-1к-2,0 | 10 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | С3 | 1,6-2,0 | 3560 | 3030 | 2480 | 2600 | 5,5 |
Показаны все результаты (5)
-
Грейфер ДГ4-1-С3-1к-0,07
Цену уточняйте -
Грейфер ДГ4-1-С3-1к-0,1
Цену уточняйте -
Грейфер ДГ4-10-С3-1к-2,0
Цену уточняйте -
Грейфер ДГ4-2-С3-1к-0,25
Цену уточняйте -
Грейфер ДГ4-5-С3-1к-1,0
Цену уточняйте