+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ4-1-С3-1к-0,07
Модель грейфера | ДГ4-1-С3-1к-0,07 |
Грузоподъемность крана, т | 1 |
Масса грейфера, т | 0,75 |
Масса зачерпываемого груза, т | 0,14 |
Геометрическая вместимость, м³ | 0,07 |
Группа груза | С3 |
Насыпная плотность груза т/м³ | 1,6-2,0 |
Высота открытого грейфера, мм | 1650 |
Высота закрытого грейфера, мм | 1530 |
Размах открытого грейфера, мм | 930 |
Размах закрытого грейфера, мм | 850 |
Ширина грейфера, мм | |
Выбег каната, м | 1,5 |