+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ4-1-С3-1к-0,1
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ4-1-С3-1к-0,1 |
| Грузоподъемность крана, т | 1 |
| Масса грейфера, т | 0,8 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 0,2 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 0,1 |
| Группа груза | С3 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 1,6-2,0 |
| Высота открытого грейфера, мм | 1750 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 1050 |
| Размах открытого грейфера, мм | 1095 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 1050 |
| Ширина грейфера, мм | |
| Выбег каната, м | 2 |




