+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Мотор-редукторы 4МЦ2С, МЦ2С
Мотор-редукторы семейства МЦ2С, 4МЦ2С – одни из самых распространенных типов мотор-редукторов и используются в качестве приводов для различных задач. Могут комплектоваться как редукторными, так и общепромышленными электродвигателями.
Мотор-редукторы 4МЦ2С, МЦ2С отличает возможность крепления в различных положениях, в том числе консольно.
Мотор-редукторы лапного исполнения 63-го и 80-го габаритов изготавливаются в алюминиевом корпусе, а 50-го,100-го, 125-го, 140-го и 160-го – в чугунном корпусе.
Средний срок поставки мотор-редукторов – порядка 45 календарных дней.
Условия эксплуатации
Мотор-редуктор может работать от сети 380 В с частотой 50 Гц как в непрерывном цикле, так и с периодическими остановками. Вращение по часовой или против часовой стрелки, но в одном направлении. Внешняя среда – неагрессивная, невзрывоопасная с содержанием непроводящей пыли до 10 мг/м3
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: У – для категории размещения 2 и 3; Т – для категории 2; УХЛ и О – для категории 4 при работе на высоте над уровнем моря до 1000 метров.
Варианты исполнения мотор-редуктора 4МЦ2С по способу монтажа и расположения выходного вала в пространстве
Исполнение на лапах
Фланцевое исполнение
Условное обозначение:
Технические характеристики мотор-редукторов МЦ2С, 4МЦ2С
Номинальная мощность электродвигателя Pn, кВт | Номинальная частота вращения выходного вала n2, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу M2, Н·м | Максимальная радиальная нагрузка на середину конца выходного вала FRа, Н | Передаточное отношение, i | Типоразмер мотор-редуктора | Типоразмер электродвигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 25 | 93 | 2411 | 27,69 | 4МЦ2С-50 | 71В8 |
28 | 83 | 2278 | 24,8 | |||
31,5 | 74 | 2151 | 22,88 | |||
35,5 | 65 | 2016 | 24,8 | 4МЦ2С-50 | 63В6 | |
40 | 58 | 1904 | 21,18 | |||
45 | 51 | 1785 | 17,68 | |||
50 | 46 | 1696 | 17,08 | |||
0,37 | 35,5 | 96 | 2449 | 24,8 | 4МЦ2С-50 | 71А6 |
40 | 86 | 2318 | 22,87 | |||
45 | 76 | 2179 | 21,76 | |||
50 | 68 | 2061 | 18,32 | |||
56 | 61 | 1952 | 17,08 | |||
63 | 54 | 1837 | 14,59 | |||
0,5 | 56 | 91 | 2385 | 24,8 | 4МЦ2С-50 | 71А4 |
63 | 81 | 2250 | 21,18 | |||
71 | 72 | 2121 | 18,32 | |||
80 | 64 | 2000 | 17,08 | |||
90 | 57 | 1887 | 14,59 | |||
100 | 51 | 1785 | 13,55 | |||
28 | 182 | 3373 | 31,63 | 4МЦ2С-63 | 71В6 | |
31,5 | 162 | 3182 | 29,29 | |||
35,5 | 143 | 2990 | 25,38 | |||
40 | 127 | 2817 | 22,26 | |||
45 | 113 | 2657 | 20,39 | |||
50 | 102 | 2545 | 18,59 | |||
56 | 91 | 2385 | 25,38 | 71А4 | ||
63 | 81 | 2250 | 21,88 | |||
71 | 72 | 2121 | 20,39 | |||
80 | 64 | 2000 | 17,56 | |||
90 | 57 | 1887 | 15,4 | |||
100 | 51 | 1785 | 13,94 | |||
112 | 45 | 1677 | 12,86 | |||
125 | 41 | 800 | 11,71 | |||
140 | 36 | 750 | 10,21 | |||
0,75 | 71 | 98 | 2475 | 18,32 | 4МЦ2С-50 | 71В4 |
80 | 87 | 2332 | 17,08 | |||
90 | 77 | 2194 | 14,59 | |||
100 | 69 | 2077 | 13,55 | |||
112 | 62 | 984 | 12,5 | |||
125 | 56 | 935 | 11,59 | |||
45 | 154 | 3102 | 20,39 | 4МЦ2С-63 | 80А6 | |
50 | 139 | 2947 | 18,59 | |||
56 | 124 | 2784 | 25,38 | 71В4 | ||
63 | 110 | 2622 | 21,88 | |||
71 | 98 | 2475 | 20,39 | |||
80 | 87 | 2332 | 17,56 | |||
90 | 77 | 2194 | 15,4 | |||
100 | 69 | 2077 | 13,94 | |||
112 | 62 | 1968 | 12,86 | |||
125 | 56 | 935 | 11,71 | |||
140 | 50 | 884 | 10,21 | |||
160 | 43 | 1639 | 17,88 | 71А2 | ||
180 | 39 | 1561 | 14,94 | |||
200 | 35 | 1479 | 13,94 | |||
224 | 31 | 696 | 12,23 | |||
250 | 28 | 661 | 10,35 | |||
280 | 25 | 625 | 9,87 | |||
315 | 22 | 586 | 8,5 | |||
0,75 | 355 | 20 | 559 | 8,1 | 4МЦ2С-63 | 71А2 |
400 | 17 | 515 | 6,77 | |||
28 | 248 | 3937 | 25,11 | 4МЦ2С-80 | 90LA8 | |
31,5 | 221 | 3717 | 28,44 | 80A6 | ||
1,1 | 112 | 91 | 1192 | 12,5 | 4МЦ2С-50 | 80А4 |
125 | 81 | 1125 | 11,59 | |||
140 | 73 | 1068 | 10 | |||
160 | 64 | 1000 | 8,82 | |||
180 | 57 | 944 | 7,63 | |||
50 | 204 | 3571 | 18,59 | 4МЦ2С-63 | 80В6 | |
56 | 182 | 3373 | 25,38 | 80А4 | ||
63 | 162 | 3182 | 22,26 | |||
71 | 144 | 3000 | 20,39 | |||
80 | 127 | 2817 | 17,56 | |||
90 | 113 | 2704 | 15,4 | |||
100 | 102 | 2525 | 13,94 | |||
112 | 91 | 2385 | 12,86 | |||
125 | 82 | 1132 | 11,71 | |||
140 | 73 | 1068 | 10,21 | |||
160 | 64 | 2000 | 17,88 | 71В2 | ||
180 | 57 | 1887 | 14,94 | |||
200 | 51 | 1785 | 13,94 | |||
224 | 45 | 1677 | 12,86 | |||
250 | 41 | 800 | 11,71 | |||
280 | 36 | 750 | 10,21 | |||
315 | 32 | 707 | 8,92 | |||
355 | 29 | 673 | 8,1 | |||
1,1 | 400 | 25 | 625 | 7,08 | ||
28 | 364 | 4770 | 25,11 | 4МЦ2С-80 | 90LВ8 | |
31,5 | 323 | 4493 | 28,44 | 80В6 | ||
35,5 | 287 | 4235 | 25,11 | |||
40 | 255 | 3992 | 22,38 | |||
45 | 226 | 3758 | 20,1 | |||
50 | 204 | 3571 | 28,44 | 80А4 | ||
1,5 | 140 | 92 | 1199 | 10 | 4МЦ2С-50 | 80В4 |
160 | 87 | 1166 | 8,82 | |||
180 | 77 | 1097 | 7,63 | |||
80 | 174 | 3200 | 17,88 | 4МЦ2С-63 | ||
90 | 154 | 3100 | 14,94 | |||
100 | 139 | 2900 | 13,94 | |||
112 | 124 | 2784 | 12,86 | |||
125 | 111 | 1317 | 11,71 | |||
140 | 99 | 1244 | 10,21 | |||
160 | 87 | 2332 | 17,88 | 80А2 | ||
180 | 77 | 2194 | 14,94 | |||
200 | 69 | 2077 | 13,94 | |||
224 | 62 | 1968 | 12,86 | |||
250 | 56 | 935 | 11,71 | |||
280 | 50 | 884 | 10,21 | |||
315 | 44 | 829 | 8,92 | |||
355 | 39 | 780 | 8,1 | |||
400 | 35 | 739 | 7,08 | |||
35,5 | 391 | 4943 | 25,11 | 4МЦ2С-80 | 90L6 | |
40 | 347 | 4657 | 22,38 | |||
45 | 309 | 4395 | 20,82 | |||
50 | 278 | 4100 | 28,44 | 80B4 | ||
56 | 248 | 3900 | 25,11 | |||
63 | 221 | 3700 | 22,35 | |||
71 | 196 | 3500 | 20,1 | |||
28 | 462 | 5374 | 30,76 | 4МЦ2С-100 | 100S6 | |
31,5 | 462 | 5374 | 30,76 | |||
2,2 | 112 | 182 | 3373 | 12,86 | 4МЦ2С-63 | 90L4 |
125 | 163 | 3100 | 22,26 | 80В2 | ||
140 | 146 | 3000 | 20,39 | |||
160 | 127 | 2800 | 17,88 | |||
180 | 113 | 2600 | 14,94 | |||
200 | 102 | 2500 | 13,94 | |||
224 | 91 | 2300 | 12,86 | |||
250 | 82 | 1100 | 11,71 | |||
280 | 73 | 1000 | 10,21 | |||
315 | 65 | 1000 | 8,92 | |||
355 | 57 | 900 | 8,1 | |||
400 | 51 | 800 | 7,08 | |||
50 | 408 | 5000 | 18,99 | 4МЦ2С-80 | 100L6 | |
56 | 364 | 4700 | 16,67 | |||
63 | 323 | 4400 | 14,37 | |||
71 | 287 | 4200 | 12,74 | |||
80 | 255 | 1900 | 11,78 | |||
90 | 226 | 1800 | 9,79 | |||
100 | 204 | 1700 | 9,52 | |||
112 | 182 | 1600 | 12,44 | 90L4 | ||
28 | 678 | 6400 | 30,76 | 4МЦ2С-100 | 100L6 | |
35,5 | 678 | 5900 | 26,02 | |||
40 | 574 | 5600 | 24,09 | |||
45 | 509 | 5300 | 20,6 | |||
3 | 180 | 154 | 3100 | 15,4 | 4МЦ2С-63 | 90L2 |
200 | 139 | 2900 | 14,94 | |||
224 | 124 | 2700 | 12,86 | |||
250 | 111 | 1300 | 11,71 | |||
280 | 99 | 1200 | 10,21 | |||
315 | 88 | 1100 | 8,92 | |||
355 | 78 | 1100 | 8,1 | |||
400 | 69 | 1000 | 7,08 | |||
71 | 391 | 4900 | 18,99 | 4МЦ2С-80 | 100S4 | |
80 | 347 | 4600 | 17,32 | |||
90 | 309 | 4300 | 15,71 | |||
100 | 278 | 4100 | 14,36 | |||
112 | 248 | 1900 | 12,44 | |||
125 | 222 | 1800 | 11,74 | |||
35,5 | 783 | 6900 | 26,02 | 4МЦ2С-100 | 112МА6 | |
40 | 695 | 6500 | 24,09 | |||
50 | 556 | 5800 | 18,43 | |||
45 | 618 | 6200 | 30,76 | 100S4 | ||
56 | 496 | 5500 | 26,02 | |||
63 | 441 | 5200 | 22,25 | |||
28 | 992 | 7700 | 31,92 | 4МЦ2С-125 | 112МА6 | |
31,5 | 882 | 7400 | 29,79 | |||
4 | 112 | 331 | 4500 | 12,44 | 4МЦ2С-80 | 100L4 |
125 | 296 | 4300 | 11,74 | |||
140 | 265 | 4000 | 9,79 | |||
160 | 232 | 3800 | 17,32 | 100S2 | ||
180 | 206 | 3500 | 15,79 | |||
200 | 185 | 3400 | 14,36 | |||
224 | 165 | 3200 | 12,74 | |||
250 | 148 | 1500 | 11,77 | |||
280 | 132 | 1400 | 10,15 | |||
315 | 118 | 1300 | 9,52 | |||
355 | 104 | 1200 | 7,59 | |||
400 | 93 | 1200 | 7,29 | |||
50 | 741 | 6800 | 18,43 | 4МЦ2С-100 | 112МВ6 | |
56 | 661 | 6400 | 26,02 | 100L4 | ||
63 | 588 | 6000 | 22,25 | |||
71 | 522 | 5700 | 20,6 | |||
80 | 463 | 5300 | 18,31 | |||
90 | 412 | 5000 | 15,66 | |||
100 | 371 | 4800 | 14,93 | |||
28 | 1323 | 9000 | 31,92 | 4МЦ2С-125 | 112МВ6 | |
31,5 | 1176 | 8500 | 29,79 | |||
35,5 | 1044 | 8000 | 25 | |||
40 | 926 | 7600 | 23,33 | |||
45 | 823 | 7100 | 20 | |||
50 | 741 | 6800 | 18,91 | |||
5,5 | 140 | 364 | 4700 | 18,99 | 4МЦ2С-80 | 100L2 |
160 | 318 | 4400 | 17,32 | |||
180 | 283 | 4200 | 15,79 | |||
200 | 255 | 3900 | 14,36 | |||
224 | 227 | 3700 | 12,73 | |||
250 | 204 | 1700 | 11,74 | |||
280 | 182 | 1600 | 10,16 | |||
315 | 162 | 1500 | 9,52 | |||
355 | 1 44 | 1500 | 7,59 | |||
400 | 127 | 1400 | 7,29 | |||
63 | 809 | 7000 | 22,25 | 4МЦ2C-100 | 112М4 | |
71 | 716 | 6700 | 20,6 | |||
80 | 637 | 6400 | 18,31 | |||
90 | 566 | 5900 | 15,66 | |||
100 | 509 | 5600 | 14,93 | |||
112 | 455 | 5400 | 12,97 | |||
125 | 408 | 4800 | 11,4 | |||
35,5 | 1435 | 9200 | 25 | 4МЦ2С-125 | 132S6 | |
40 | 1274 | 8923 | 23,33 | |||
45 | 1132 | 8400 | 31.92 | |||
56 | 910 | 7542 | 16,21 | |||
63 | 809 | 7111 | 15,87 | |||
50 | 1019 | 7980 | 29,79 | 112М4 | ||
56 | 910 | 7542 | 25 | |||
28 | 1820 | 10665 | 24,72 | 4МЦ2С-140 | 132М8 | |
31,5 | 1617 | 10053 | 22,87 | |||
35,5 | 1435 | 9470 | 26,47 | 132S6 | ||
40 | 1274 | 8923 | 24,72 | |||
45 | 1132 | 8411 | 21,42 | |||
7,5 | 100 | 695 | 6500 | 30,76 | 4МЦ2С-100 | 112М2 |
112 | 620 | 6200 | 26,02 | |||
125 | 556 | 5800 | 22,25 | |||
140 | 496 | 5500 | 20,6 | |||
160 | 434 | 5200 | 18,43 | |||
180 | 386 | 4900 | 15,66 | |||
200 | 347 | 4600 | 14,93 | |||
224 | 310 | 4400 | 12,97 | |||
250 | 278 | 2000 | 11,4 | |||
280 | 248 | 1900 | 10,1 | |||
315 | 221 | 1800 | 9,19 | |||
355 | 196 | 1700 | 8,08 | |||
400 | 174 | 1600 | 7,15 | |||
56 | 1241 | 8800 | 25 | 4МЦ2С-125 | 132S4 | |
63 | 1103 | 8300 | 23,33 | |||
71 | 979 | 7800 | 20 | |||
80 | 868 | 7300 | 18,91 | |||
90 | 772 | 6900 | 16,21 | |||
35,5 | 1957 | 11000 | 26,47 | 4МЦ2C-140 | 132М6 | |
40 | 1737 | 10400 | 24,72 | |||
45 | 1544 | 9800 | 21,42 | |||
50 | 1389 | 9300 | 19,89 | |||
56 | 1241 | 8800 | 24,72 | 132S4 | ||
28 | 2481 | 12400 | 26,43 | 4МЦ2С-160 | 160S8 | |
31,5 | 2206 | 11700 | 23,09 | |||
11 | 71 | 1435 | 9400 | 20 | 4МЦ2С-125 | 132М4 |
80 | 1274 | 8900 | 18,91 | |||
90 | 1132 | 8400 | 16,21 | |||
100 | 1019 | 7900 | 14,35 | |||
112 | 910 | 7500 | 12,72 | |||
125 | 815 | 3500 | 11,63 | |||
140 | 729 | 3300 | 9,96 | |||
160 | 637 | 6300 | 18,91 | 132М2 | ||
180 | 566 | 5900 | 15,87 | |||
200 | 509 | 5600 | 14,35 | |||
224 | 455 | 5300 | 12,72 | |||
250 | 408 | 2500 | 11,63 | |||
280 | 364 | 2300 | 9,96 | |||
315 | 323 | 2200 | 9,11 | |||
355 | 287 | 2100 | 8,03 | |||
400 | 255 | 1900 | 7,41 | |||
50 | 2038 | 5600 | 19,89 | 4МЦ2С-140 | 160S6 | |
56 | 1820 | 5300 | 24,72 | 132М4 | ||
63 | 1617 | 5000 | 22,87 | |||
71 | 1435 | 4700 | 21,23 | |||
80 | 1274 | 4400 | 18,26 | |||
35,5 | 2870 | 6600 | 20,39 | 4МЦ2С-160 | 160М8 | |
40 | 2547 | 6300 | 19,22 | |||
45 | 2168 | 5800 | 21,67 | 160S6 | ||
50 | 2038 | 5600 | 19,22 | |||
15 | 112 | 1241 | 8800 | 12,72 | 4МЦ2С-125 | 160S4 |
125 | 1112 | 4100 | 11,63 | |||
140 | 992 | 3900 | 9,96 | |||
160 | 868 | 3600 | 9,11 | |||
180 | 772 | 3400 | 8,03 | |||
200 | 695 | 6500 | 14,35 | 160S2 | ||
224 | 620 | 6200 | 12,72 | |||
250 | 559 | 2900 | 11,63 | |||
280 | 496 | 2700 | 9,96 | |||
315 | 441 | 2600 | 9,11 | |||
355 | 391 | 2400 | 8,03 | |||
400 | 347 | 2300 | 7,41 | |||
71 | 1957 | 11059 | 21,23 | 4МЦ2С-140 | 160S4 | |
80, 0 | 1737 | 10419 | 18,26 | |||
90 | 1544 | 9823 | 15,99 | |||
100 | 1389 | 9317 | 14,61 | |||
112 | 1241 | 8807 | 13,05 | |||
18,5 | 140 | 1224 | 4300 | 9,96 | 4МЦ2С-125 | 160М4 |
160 | 1071 | 4000 | 9,11 | |||
180 | 952 | 3800 | 8,03 | |||
200 | 857 | 7300 | 14,35 | 160М2 | ||
224 | 765 | 6900 | 12,72 | |||
250 | 685 | 3200 | 11,63 | |||
280 | 612 | 3000 | 9,96 | |||
315 | 544 | 2900 | 9,11 | |||
355 | 483 | 2700 | 8,03 | |||
400 | 428 | 2500 | 7,41 | |||
90 | 1904 | 10900 | 15,99 | 4МЦ2С-140 | 160М4 | |
100 | 1714 | 10300 | 14,61 | |||
112 | 1530 | 9700 | 13,05 | |||
125 | 1371 | 4600 | 11,85 | |||
56 | 3060 | 13800 | 26,43 | 4МЦ2С-160 | 160М4 | |
63 | 2720 | 13000 | 23,09 | |||
71 | 2414 | 12200 | 20,39 | |||
80 | 2142 | 11500 | 19,22 | |||
90 | 1904 | 10900 | 16,11 | |||
22 | 125 | 1630 | 5000 | 11,85 | 4МЦ2С-140 | 180S4 |
140 | 1456 | 4700 | 10,64 | |||
71 | 2870 | 13300 | 20,39 | 4МЦ2C-160 | ||
80 | 2547 | 12600 | 19,22 | |||
90 | 2264 | 11800 | 16,11 | |||
100 | 2038 | 11200 | 14,68 | |||
112 | 1820 | 10600 | 13,11 | |||
30 | 140 | 1985 | 5569 | 10,64 | 4МЦ2С-140 | 180М4 |
160 | 1737 | 5210 | 9,08 | |||
180 | 1544 | 4912 | 8,22 | |||
100 | 2742 | 6500 | 14,68 | 4МЦ2С-160 | ||
112 | 2448 | 6100 | 13,11 | |||
125 | 2142 | 5700 | 11,57 | |||
140 | 1904 | 5400 | 10,3 | |||
37 | 125 | 2700 | 12990 | 13,11 | 200М4 | |
140 | 2400 | 12250 | 10,3 | |||
160 | 2136 | 11560 | 9,16 | |||
180 | 1945 | 11030 | 8,33 | |||
45 | 160 | 2605 | 6300 | 9,16 | 200L4 | |
180 | 2316 | 6000 | 8,33 | |||
200 | 2084 | 11400 | 14,68 | |||
224 | 1861 | 10700 | 13,11 | 200L2 | ||
250 | 1667 | 5100 | 11,57 | |||
280 | 1489 | 4800 | 10,3 | 4МЦ2С-160 | 200L2 | |
315 | 1323 | 4500 | 9,16 | |||
355 | 1174 | 4200 | 8,33 | |||
400 | 1042 | 4000 | 7,41 |
Рекомендуем муфты для мотор-редукторов
Показаны все результаты (12)
-
Мотор-редуктор 4МЦ2С-50 (МЦ2С-50) с общепромышленным двигателем
Цену уточняйте -
Мотор-редуктор 4МЦ2С-63 (МЦ2С-63) с общепромышленным двигателем
Цену уточняйте -
Мотор-редуктор 4МЦ2С-63 (МЦ2С-63) с редукторным двигателем
Цену уточняйте -
Мотор-редуктор 4МЦ2С-80 (МЦ2С-80) с общепромышленным двигателем
Цену уточняйте -
Мотор-редуктор 4МЦ2С-80 (МЦ2С-80) с редукторным двигателем
Цену уточняйте -
Мотор-редуктор 4МЦ2С-100 (МЦ2С-100) с общепромышленным двигателем
Цену уточняйте -
Мотор-редуктор 4МЦ2С-100 (МЦ2С-100) с редукторным двигателем
Цену уточняйте -
Мотор-редуктор 4МЦ2С-125 (МЦ2С-125) с общепромышленным двигателем
Цену уточняйте -
Мотор-редуктор 4МЦ2С-125 (МЦ2С-125) с редукторным двигателем
Цену уточняйте -
Мотор-редуктор 4МЦ2С-140 (МЦ2С-140) с общепромышленным двигателем
Цену уточняйте -
Мотор-редуктор 4МЦ2С-140 (МЦ2С-140) с редукторным двигателем
Цену уточняйте -
Мотор-редуктор 4МЦ2С-160 (МЦ2С-160) с общепромышленным двигателем
Цену уточняйте