+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Мотор-редуктор 4МЦ2С-80 (МЦ2С-80) с общепромышленным двигателем
Цену уточняйте
Мотор-редуктор 4МЦ2С-80, МЦ2С-80 исполнение на лапах (с общепромышленным двигателем)
80A6 | 80B6 | 80B4 | 80A4 | 100L6 | 100S4 | 90L4 | 100L4 | 100L2 | 100S2 | |
Длина L, мм | 509 | 533 | 533 | 509 | 625 | 595 | 590 | 625 | 625 | 595 |
Ширина B, мм | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Высота H, мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Масса без смазки m, кг * | 30 | 32 | 32 | 31 | 48 | 42 | 36 | 47 | 51 | 44 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
Мотор-редуктор 4МЦ2С-80, МЦ2С-80 фланцевое исполнение (с общепромышленным двигателем)
80A6 | 80B6 | 80B4 | 80A4 | 100L6 | 100S4 | 90L4 | 100L4 | 100L2 | 100S2 | |
Длина L, мм | 509 | 533 | 533 | 509 | 625 | 595 | 590 | 625 | 625 | 595 |
Ширина B, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Высота H, мм | 295 | 295 | 295 | 295 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Масса без смазки m, кг * | 37 | 39 | 39 | 38 | 55 | 49 | 43 | 53 | 58 | 51 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
Варианты исполнения выходного вала мотор-редуктора 4МЦ2С-80, МЦ2С-80
Технические характеристики 4МЦ2С-80, МЦ2С-80
n2 ,об/мин | M2 , Н∙м | Fra, Н | m, кг (исполнение на лапах) | Типоразмер электродвигателя | P, кВт | η, % |
---|---|---|---|---|---|---|
31,5 | 220 | 3700 | 30 | 80A6 | 0,75 | 68 |
325 | 4500 | 32 | 80B6 | 1,1 | 71 | |
35,5 | 292 | 4300 | 32 | 80B6 | 1,1 | 71 |
40 | 252 | 4000 | 32 | 80B6 | 1,1 | 71 |
45 | 230 | 3800 | 32 | 80B6 | 1,1 | 71 |
50 | 210 | 3600 | 31 | 80A4 | 1,1 | 72 |
280 | 4200 | 32 | 80B4 | 1,5 | 75 | |
408 | 5000 | 48 | 100L6 | 2,2 | 78 | |
56 | 242 | 3900 | 32 | 80B4 | 1,5 | 75 |
366 | 4800 | 36 | 90L4 | 2,2 | 78 | |
366 | 4800 | 48 | 100L6 | 2,2 | 78 | |
63 | 210 | 3600 | 32 | 80B4 | 1,5 | 75 |
308 | 4400 | 48 | 100L6 | 2,2 | 78 | |
71 | 190 | 3400 | 32 | 80B4 | 1,5 | 75 |
303 | 4300 | 36 | 90L4 | 2,2 | 78 | |
303 | 4300 | 48 | 100L6 | 2,2 | 78 | |
393 | 5000 | 42 | 100S4 | 3,0 | 79 | |
80 | 250 | 4000 | 36 | 90L4 | 2,2 | 78 |
250 | 4000 | 48 | 100L6 | 2,2 | 78 | |
340 | 4600 | 42 | 100S4 | 3,0 | 79 | |
90 | 228 | 3800 | 36 | 90L4 | 2,2 | 78 |
228 | 3800 | 48 | 100L6 | 2,2 | 78 | |
310 | 4200 | 42 | 100S4 | 3,0 | 79 | |
100 | 210 | 3600 | 36 | 90L4 | 2,2 | 78 |
210 | 3600 | 48 | 100L6 | 2,2 | 78 | |
280 | 4200 | 42 | 100S4 | 3,0 | 79 | |
112 | 185 | 3400 | 36 | 90L4 | 2,2 | 78 |
250 | 4000 | 42 | 100S4 | 3,0 | 79 | |
332 | 4600 | 47 | 100L4 | 4,0 | 82 | |
125 | 230 | 3800 | 42 | 100S4 | 3,0 | 79 |
307 | 4400 | 47 | 100L4 | 4,0 | 82 | |
140 | 256 | 4000 | 47 | 100L4 | 4,0 | 82 |
302 | 4800 | 51 | 100L2 | 5,5 | 85 | |
160 | 225 | 3800 | 44 | 100S2 | 4,0 | 84 |
310 | 4400 | 51 | 100L2 | 5,5 | 85 | |
180 | 200 | 3500 | 47 | 100L4 | 4,0 | 82 |
200 | 3500 | 44 | 100S2 | 4,0 | 84 | |
280 | 4200 | 51 | 100L2 | 5,5 | 85 | |
200 | 186 | 3400 | 44 | 100S2 | 4,0 | 84 |
256 | 4000 | 51 | 100L2 | 5,5 | 85 | |
224 | 165 | 3300 | 44 | 100S2 | 4,0 | 84 |
227 | 3800 | 51 | 100L2 | 5,5 | 85 | |
250 | 153 | 3100 | 44 | 100S2 | 4,0 | 84 |
210 | 3600 | 51 | 100L2 | 5,5 | 85 | |
280 | 127 | 2800 | 44 | 100S2 | 4,0 | 84 |
175 | 3300 | 51 | 100L2 | 5,5 | 85 | |
315 | 123 | 2800 | 44 | 100S2 | 4,0 | 84 |
169 | 3300 | 51 | 100L2 | 5,5 | 85 | |
355 | 98 | 2400 | 44 | 100S2 | 4,0 | 84 |
135 | 2900 | 51 | 100L2 | 5,5 | 85 | |
400 | 95 | 2400 | 44 | 100S2 | 4,0 | 84 |
130 | 2900 | 51 | 100L2 | 5,5 | 85 |
Примечания:
- Фактическая частота вращения выходного вала мотор-редуктора не отличается от номинальной более чем на 10%.
- Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного вала, должна быть не более 20% от значений номинальной радиальной консольной нагрузки, приложенной в середине посадочной поверхности выходного вала.
- Фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.