+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Мотор-редуктор 4МЦ2С-160 (МЦ2С-160) с общепромышленным двигателем
Цену уточняйте
Мотор-редуктор 4МЦ2С-160, МЦ2С-160 исполнение на лапах (с общепромышленным двигателем)

| 160S8 | 160M8 | 160S6 | 160M6 | 160S4 | 160M4 | 180S4 | 180M4 | 200M4 | 200L4 | 200M2 | 200L2 | |
| Длина L, мм | 1136 | 1166 | 1136 | 1166 | 1136 | 1166 | 1136 | 1186 | 1241 | 1291 | 1241 | 1291 |
| Ширина B, мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Высота H, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 595 | 595 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Масса без смазки m, кг * | 388,0 | 418,0 | 388,0 | 418,0 | 393,0 | 408,0 | 433,0 | 453,0 | 512,0 | 535,0 | 487,0 | 507,0 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
Мотор-редуктор 4МЦ2С-160, МЦ2С-160 фланцевое исполнение (с общепромышленным двигателем)

| 160S8 | 160M8 | 160S6 | 160M6 | 160S4 | 160M4 | 180S4 | 180M4 | 200M4 | 200L4 | 200M2 | 200L2 | |
| Длина L, мм | 1136 | 1166 | 1136 | 1166 | 1136 | 1166 | 1136 | 1186 | 1241 | 1291 | 1241 | 1291 |
| Ширина B, мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Высота H, мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 595 | 595 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Масса без смазки m, кг * | 413,0 | 443,0 | 413,0 | 443,0 | 418,0 | 433,0 | 458,0 | 478,0 | 537,0 | 560,0 | 512,0 | 532,0 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
Варианты исполнения выходного вала мотор-редуктора 4МЦ2С-160, МЦ2С-160

Технические характеристики 4МЦ2С-160, МЦ2С-160
| n2 ,об/мин | M2 , Н∙м | Fra, Н | m, кг (исполнение на лапах) | Типоразмер электродвигателя | P, кВт | η, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2518 | 12540 | 388 | 160S8 | 7,5 | 84 |
| 31,5 | 2200 | 11730 | 388 | 160S8 | 7,5 | 84 |
| 35,5 | 2850 | 13350 | 418 | 160M8 | 11,0 | 84 |
| 40 | 2692 | 12970 | 418 | 160M8 | 11,0 | 84 |
| 45 | 2279 | 11930 | 388 | 160S6 | 11,0 | 85 |
| 3108 | 13940 | 418 | 160M6 | 15,0 | 86 | |
| 50 | 2760 | 13130 | 418 | 160M6 | 15,0 | 86 |
| 2024 | 11250 | 388 | 160S6 | 11,0 | 85 | |
| 56 | 2518 | 12550 | 393 | 160S4 | 15,0 | 87 |
| 3105 | 13930 | 408 | 160M4 | 18,5 | 88 | |
| 63 | 2715 | 13030 | 408 | 160M4 | 18,5 | 88 |
| 2200 | 11730 | 393 | 160S4 | 15,0 | 87 | |
| 71 | 2400 | 12200 | 408 | 160M4 | 18,5 | 87 |
| 2850 | 13350 | 433 | 180S4 | 22,0 | 87 | |
| 80 | 2684 | 12950 | 433 | 180S4 | 22,0 | 87 |
| 2257 | 11880 | 408 | 160M4 | 18,5 | 87 | |
| 90 | 1962 | 11070 | 408 | 160M4 | 18,5 | 87 |
| 2333 | 12070 | 433 | 180S4 | 22,0 | 87 | |
| 100 | 2050 | 11320 | 433 | 180S4 | 22,0 | 87 |
| 2776 | 13170 | 453 | 180M4 | 30,0 | 89 | |
| 112 | 2480 | 12400 | 453 | 180M4 | 30,0 | 89 |
| 1830 | 10700 | 433 | 180S4 | 22,0 | 87 | |
| 125 | 2190 | 11700 | 453 | 180M4 | 30,0 | 89 |
| 2700 | 12990 | 512 | 200M4 | 37,0 | 89 | |
| 140 | 2400 | 12250 | 512 | 200M4 | 37,0 | 89 |
| 1946 | 11030 | 453 | 180M4 | 30,0 | 89 | |
| 160 | 2136 | 11560 | 512 | 200M4 | 37,0 | 89 |
| 2599 | 12750 | 535 | 200L4 | 45,0 | 89 | |
| 180 | 2366 | 12160 | 535 | 200L4 | 45,0 | 89 |
| 1945 | 11030 | 512 | 200M4 | 37,0 | 89 | |
| 200 | 2105 | 11470 | 535 | 200L4 | 45,0 | 89 |
| 1714 | 10350 | 487 | 200M2 | 37,0 | 89 | |
| 224 | 1879 | 10840 | 507 | 200L2 | 45,0 | 89 |
| 250 | 1710 | 10340 | 507 | 200L2 | 45,0 | 89 |
| 280 | 1475 | 9600 | 507 | 200L2 | 45,0 | 89 |
| 315 | 1307 | 9040 | 507 | 200L2 | 45,0 | 89 |
| 355 | 1195 | 8640 | 507 | 200L2 | 45,0 | 89 |
| 400 | 1063 | 8150 | 507 | 200L2 | 45,0 | 89 |
Примечания:
- Фактическая частота вращения выходного вала мотор-редуктора не отличается от номинальной более чем на 10%.
- Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного вала, должна быть не более 20% от значений номинальной радиальной консольной нагрузки, приложенной в середине посадочной поверхности выходного вала.
- Фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.



