+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Мотор-редуктор 4МЦ2С-50 (МЦ2С-50) с общепромышленным двигателем
Цену уточняйте
Мотор-редуктор 4МЦ2С-50, МЦ2С-50 исполнение на лапах (с общепромышленным двигателем)
71B8 | 63B6 | 71A6 | 71A4 | 71B4 | 80A4 | 80B4 | |
Длина, L, мм | 481 | 422 | 481 | 481 | 481 | 486 | 506 |
Ширина, В, мм | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Высота, Н, мм | 230 | 203 | 230 | 230 | 230 | 237 | 237 |
Масса без смазки, m, кг* | 31 | 22 | 31 | 31 | 31 | 33,5 | 36,5 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
Мотор-редуктор 4МЦ2С-50, МЦ2С-50 фланцевое исполнение (с общепромышленным двигателем)
71B8 | 63B6 | 71A6 | 71A4 | 71B4 | 80A4 | 80B4 | |
Длина, L, мм | 481 | 422 | 481 | 481 | 481 | 486 | 506 |
Ширина, В, мм | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
Высота, Н, мм | 230 | 203 | 230 | 230 | 230 | 237 | 237 |
Масса без смазки, m, кг* | 32,3 | 23,3 | 33,2 | 32,3 | 32,3 | 34,8 | 37,8 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
Варианты исполнения выходного вала мотор-редуктора 4МЦ2С-50, МЦ2С-50
Технические характеристики мотор-редуктора 4МЦ2С-50, МЦ2С-50
n2 ,об/мин | M2 , Н∙м | Fra, Н | m, кг (исполнение на лапах) | Типоразмер электродвигателя | P, кВт | η, % |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 93 | 2400 | 31 | 71В8 | 0,25 | 59 |
28 | 83 | 2300 | 31 | 71В8 | 0,25 | 59 |
31,5 | 77 | 2200 | 31 | 71В8 | 0,25 | 59 |
35,5 | 67 | 2000 | 22 | 63В6 | 0,25 | 57 |
93 | 2400 | 31 | 71А6 | 0,37 | 65 | |
40 | 57 | 1900 | 22 | 63В6 | 0,25 | 57 |
86 | 2300 | 31 | 71А6 | 0,37 | 63 | |
45 | 49 | 1700 | 22 | 63В6 | 0,25 | 57 |
79 | 2200 | 31 | 71А6 | 0,37 | 63 | |
50 | 46 | 1700 | 31 | 63В6 | 0,25 | 57 |
69 | 2100 | 31 | 71А6 | 0,37 | 63 | |
56 | 81 | 2200 | 31 | 71А4 | 0,55 | 66 |
88 | 2300 | 31 | 71А6 | 0,37 | 63 | |
63 | 54 | 1800 | 31 | 71А6 | 0,37 | 63 |
81 | 2200 | 31 | 71А4 | 0,55 | 66 | |
71 | 69 | 2100 | 31 | 71А4 | 0,55 | 63 |
94 | 2400 | 31 | 71В4 | 0,75 | 67 | |
80 | 64 | 2000 | 31 | 80В6 | 0,55 | 66 |
87 | 2300 | 31 | 80А6 | 0,75 | 67 | |
90 | 56 | 1900 | 31 | 71А4 | 0,55 | 63 |
75 | 2200 | 31 | 71В4 | 0,75 | 67 | |
100 | 70 | 2100 | 31 | 71В4 | 0,75 | 72 |
99 | 2500 | 31 | 71А4 | 0,55 | 72 | |
112 | 64 | 2000 | 31 | 71В4 | 0,75 | 72 |
91 | 2400 | 33,5 | 80А4 | 1,1 | 72 | |
125 | 59 | 1900 | 31 | 71В4 | 0,75 | 72 |
84 | 2300 | 33,5 | 80А4 | 1,1 | 72 | |
140 | 73 | 2100 | 33,5 | 80А4 | 1,1 | 72 |
99 | 2500 | 36,5 | 80В4 | 1,5 | 75 | |
160 | 65 | 2000 | 33,5 | 80А4 | 1,1 | 72 |
88 | 2300 | 36,5 | 80В4 | 1,5 | 75 | |
180 | 56 | 1900 | 33,5 | 80А4 | 1,1 | 72 |
76 | 2200 | 36,5 | 80В4 | 1,5 | 75 |
Примечания:
- Фактическая частота вращения выходного вала мотор-редуктора не отличается от номинальной более чем на 10%.
- Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного вала, должна быть не более 20% от значений номинальной радиальной консольной нагрузки, приложенной в середине посадочной поверхности выходного вала.
- Фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.