+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Мотор-редуктор 4МЦ2С-125 (МЦ2С-125) с редукторным двигателем
Цену уточняйте
Мотор-редуктор 4МЦ2С-125, МЦ2С-125 исполнение на лапах (с редукторным двигателем)
112МА6 | 112МB6 | 132S6 | 112M4 | 132S4 | 132M4 | 160S4 | 160M4 | 132M2 | 160M2 | 160S2 | |
Длина L, мм | 738 | 738 | 765 | 738 | 765 | 814 | 870 | 910 | 814 | 870 | 870 |
Ширина B, мм | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 350 | 350 | 335 | 350 | 350 |
Высота H, мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 520 | 520 | 480 | 520 | 520 |
Масса без смазки m, кг * | 122,0 | 126,0 | 148,0 | 127,0 | 151,0 | 166,0 | 206,0 | 228,0 | 160,0 | 207,0 | 197,0 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
Мотор-редуктор 4МЦ2С-125, МЦ2С-125 фланцевое исполнение (с редукторным двигателем)
112МА6 | 112МB6 | 132S6 | 112M4 | 132S4 | 132M4 | 160S4 | 160M4 | 132M2 | 160M2 | 160S2 | |
Длина L, мм | 738 | 738 | 765 | 738 | 765 | 814 | 870 | 910 | 814 | 870 | 870 |
Ширина B, мм | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 350 | 350 | 335 | 350 | 350 |
Высота H, мм | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 520 | 520 | 480 | 520 | 520 |
Масса без смазки m, кг * | 112,5 | 116,5 | 138,5 | 117,5 | 141,5 | 156,5 | 196,5 | 218,5 | 150,5 | 187,5 | 197,5 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
Варианты исполнения выходного вала мотор-редуктора 4МЦ2С-125, МЦ2С-125
Технические характеристики 4МЦ2С-125, МЦ2С-125 с редукторным двигателем
n2,об/мин | M2, Н∙м | Fra, Н | m, кг (исполнение на лапах) | Типоразмер электродвигателя | P, кВт | η, % |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 935 | 7700 | 122 | 112МА6 | 3,0 | 77 |
1245 | 8800 | 126 | 112МВ6 | 4,0 | 79 | |
31,5 | 870 | 7400 | 122 | 112МА6 | 3,0 | 77 |
1160 | 8500 | 126 | 112МВ6 | 4,0 | 79 | |
35,5 | 975 | 7800 | 126 | 112МВ6 | 4,0 | 79 |
1340 | 9200 | 148 | 132S6 | 5,5 | 83 | |
40 | 910 | 7500 | 126 | 112МВ6 | 4,0 | 79 |
1250 | 8800 | 148 | 132S6 | 5,5 | 83 | |
45 | 780 | 7000 | 126 | 112МВ6 | 4,0 | 79 |
1120 | 8400 | 127 | 112М4 | 5,5 | 83 | |
50 | 735 | 6800 | 126 | 112МВ6 | 4,0 | 79 |
1045 | 8100 | 127 | 112М4 | 5,5 | 83 | |
56 | 880 | 7400 | 127 | 112М4 | 5,5 | 83 |
880 | 7400 | 148 | 132S6 | 5,5 | 83 | |
1200 | 8700 | 151 | 132S4 | 7,5 | 84 | |
63 | 850 | 7300 | 148 | 132S6 | 5,5 | 83 |
1160 | 8500 | 151 | 132S4 | 5,5 | 84 | |
71 | 960 | 7800 | 151 | 132S4 | 7,5 | 84 |
1410 | 9400 | 166 | 132M4 | 11,0 | 85 | |
80 | 900 | 7500 | 151 | 132S4 | 7,5 | 84 |
1325 | 9100 | 166 | 132M4 | 11,0 | 85 | |
90 | 775 | 7000 | 151 | 132S4 | 7,5 | 84 |
1140 | 8500 | 166 | 132M4 | 11,0 | 85 | |
100 | 1040 | 8100 | 166 | 132M4 | 11,0 | 85 |
1410 | 9400 | 206 | 160S4 | 15,0 | 84 | |
112 | 895 | 7500 | 166 | 132M4 | 11,0 | 85 |
1210 | 8700 | 206 | 160S4 | 15,0 | 84 | |
125 | 815 | 7100 | 166 | 132M4 | 11,0 | 85 |
1105 | 8300 | 206 | 160S4 | 15,0 | 84 | |
140 | 704 | 6600 | 166 | 132M4 | 11,0 | 85 |
940 | 7700 | 206 | 160S4 | 15,0 | 84 | |
1165 | 8600 | 228 | 160M4 | 18,5 | 86 | |
160 | 663 | 6400 | 160 | 132M2 | 11,0 | 84 |
865 | 7400 | 206 | 160S4 | 15,0 | 84 | |
1070 | 8200 | 228 | 160M4 | 18,5 | 86 | |
180 | 557 | 5900 | 160 | 132M2 | 11,0 | 84 |
760 | 6900 | 206 | 160S4 | 15,0 | 84 | |
940 | 7700 | 228 | 160M4 | 18,5 | 86 | |
200 | 504 | 5600 | 160 | 132M2 | 11,0 | 84 |
687 | 6500 | 197 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
848 | 7200 | 207 | 160M2 | 18,5 | 86 | |
224 | 447 | 5200 | 160 | 132M2 | 11,0 | 84 |
609 | 6100 | 197 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
752 | 6800 | 207 | 160M2 | 18,5 | 86 | |
250 | 408 | 5050 | 160 | 132M2 | 11,0 | 84 |
557 | 5900 | 197 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
686 | 6500 | 207 | 160M2 | 18,5 | 86 | |
280 | 349 | 4600 | 160 | 132M2 | 11,0 | 84 |
476 | 5400 | 197 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
588 | 6000 | 207 | 160M2 | 18,5 | 86 | |
315 | 320 | 4400 | 160 | 132M2 | 11,0 | 84 |
436 | 5200 | 197 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
537 | 5700 | 207 | 160M2 | 18,5 | 86 | |
355 | 280 | 4100 | 160 | 132M2 | 11,0 | 84 |
382 | 4800 | 197 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
472 | 5430 | 207 | 160M2 | 18,5 | 86 | |
400 | 250 | 3900 | 160 | 132M2 | 11,0 | 84 |
355 | 4700 | 197 | 160S2 | 15,0 | 84 | |
431 | 5100 | 207 | 160M2 | 18,5 | 86 |
Примечания:
- Фактическая частота вращения выходного вала мотор-редуктора не отличается от номинальной более чем на 10%.
- Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного вала, должна быть не более 20% от значений номинальной радиальной консольной нагрузки, приложенной в середине посадочной поверхности выходного вала.
- Фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.