+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Мотор-редуктор 4МЦ2С-63 (МЦ2С-63) с общепромышленным двигателем
Цену уточняйте
Мотор-редуктор 4МЦ2С-63, МЦ2С-63 исполнение на лапах (с общепромышленным двигателем)

| 71В6 | 71А4 | 71В4 | 71А2 | 71В2 | 80А6 | 80В6 | 80А4 | 80В4 | 80А2 | 80В2 | 90L4 | |
| Длина L, мм | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 466,5 | 490,5 | 466,5 | 490,5 | 466,5 | 490,5 | 507 |
| Ширина B, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Высота H, мм | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 274,5 |
| Масса без смазки m, кг * | 19 | 17,2 | 18,5 | 17,1 | 18,5 | 20,7 | 24,4 | 21 | 22,9 | 21,5 | 24,1 | 27,7 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
Мотор-редуктор 4МЦ2С-63, МЦ2С-63 фланцевое исполнение (с общепромышленным двигателем)

| 71В6 | 71А4 | 71В4 | 71А2 | 71В2 | 80А6 | 80В6 | 80А4 | 80В4 | 80А2 | 80В2 | 90L4 | |
| Длина, L, мм | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 466,5 | 490,5 | 466,5 | 490,5 | 466,5 | 490,5 | 507 |
| Ширина, В, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| Высота, Н, мм | 257 | 257 | 257 | 257 | 257 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 264,5 | 274,5 |
| Масса без смазки, m, кг* | 25 | 23,2 | 24,5 | 23,1 | 24,5 | 26,7 | 30,4 | 27 | 28,9 | 27,5 | 30,1 | 33,7 |
*фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.
Варианты исполнения выходного вала мотор-редуктора 4МЦ2С-63, МЦ2С-63

Технические характеристики 4МЦ2С-63, МЦ2С-63
| n2 ,об/мин | M2 , Н∙м | Fra, Н | m, кг (исполнение на лапах) | Типоразмер электродвигателя | P, кВт | η, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 182 | 3300 | 19 | 71В6 | 0,55 | 66 |
| 31,5 | 162 | 3100 | 19 | 71В6 | 0,55 | 66 |
| 35,5 | 143 | 2900 | 19 | 71В6 | 0,55 | 66 |
| 196 | 3500 | 20,7 | 80А6 | 0,75 | 68 | |
| 40 | 127 | 2800 | 19 | 71В6 | 0,55 | 66 |
| 177 | 3300 | 20,7 | 80А6 | 0,75 | 68 | |
| 45 | 113 | 2600 | 19 | 71В6 | 0,55 | 66 |
| 154 | 3100 | 20,7 | 80А6 | 0,75 | 68 | |
| 50 | 102 | 2500 | 19 | 71В6 | 0,55 | 66 |
| 139 | 2900 | 20,7 | 80А6 | 0,75 | 68 | |
| 204 | 3500 | 24,4 | 80В6 | 1,1 | 72 | |
| 56 | 91 | 2300 | 17,2 | 71А4 | 0,55 | 72 |
| 124 | 2700 | 18,5 | 71В4 | 0,75 | 73 | |
| 182 | 3300 | 21 | 80А4 | 1,1 | 73 | |
| 63 | 81 | 2200 | 17,2 | 71А4 | 0,55 | 72 |
| 110 | 2600 | 18,5 | 71В4 | 0,75 | 73 | |
| 162 | 3100 | 21 | 80А4 | 1,1 | 73 | |
| 71 | 72 | 2100 | 17,2 | 71А4 | 0,55 | 72 |
| 98 | 2400 | 18,5 | 71В4 | 0,75 | 73 | |
| 144 | 3000 | 21 | 80А4 | 1,1 | 73 | |
| 80 | 64 | 2000 | 17,2 | 71А4 | 0,55 | 72 |
| 87 | 2300 | 18,5 | 71В4 | 0,75 | 73 | |
| 127 | 2800 | 21 | 80А4 | 1,1 | 73 | |
| 174 | 3200 | 22,9 | 80В4 | 1,5 | 75 | |
| 90 | 57 | 1800 | 17,2 | 71А4 | 0,55 | 72 |
| 77 | 2100 | 18,5 | 71В4 | 0,75 | 73 | |
| 113 | 2700 | 21 | 80А4 | 1,1 | 73 | |
| 154 | 3100 | 22,9 | 80В4 | 1,5 | 75 | |
| 100 | 51 | 1700 | 17,2 | 71А4 | 0,55 | 72 |
| 69 | 2000 | 18,5 | 71В4 | 0,75 | 73 | |
| 102 | 2500 | 21 | 80А4 | 1,1 | 73 | |
| 139 | 2900 | 22,9 | 80В4 | 1,5 | 75 | |
| 112 | 45 | 1600 | 17,2 | 71А4 | 0,55 | 72 |
| 62 | 1900 | 18,5 | 71В4 | 0,75 | 73 | |
| 91 | 2300 | 21 | 80А4 | 1,1 | 73 | |
| 124 | 2700 | 22,9 | 80В4 | 1,5 | 75 | |
| 182 | 3300 | 27,7 | 90L4 | 2,2 | 78 | |
| 125 | 41 | 800 | 17,2 | 71А4 | 0,55 | 72 |
| 56 | 900 | 18,5 | 71В4 | 0,75 | 73 | |
| 82 | 1100 | 21 | 80А4 | 1,1 | 73 | |
| 111 | 1300 | 22,9 | 80В4 | 1,5 | 75 | |
| 163 | 3100 | 24,1 | 80В2 | 2,2 | 80 | |
| 140 | 36 | 750 | 17,2 | 71А4 | 0,55 | 72 |
| 50 | 800 | 18,5 | 71В4 | 0,75 | 73 | |
| 73 | 1000 | 21 | 80А4 | 1,1 | 73 | |
| 146 | 3000 | 24,1 | 80В2 | 2,2 | 80 | |
| 160 | 43 | 1600 | 17,1 | 71А2 | 0,75 | 75 |
| 64 | 2000 | 18,5 | 71В2 | 1,1 | 75 | |
| 87 | 2300 | 21,5 | 80А2 | 1,5 | 74 | |
| 127 | 2800 | 24,1 | 80В2 | 2,2 | 86 | |
| 180 | 39 | 1500 | 17,1 | 71А2 | 0,75 | 75 |
| 57 | 1800 | 18,5 | 71В2 | 1,1 | 75 | |
| 77 | 2100 | 21,5 | 80А2 | 1,5 | 74 | |
| 113 | 2600 | 24,1 | 80В2 | 2,2 | 86 | |
| 154 | 3100 | 27,7 | 90L4 | 3,0 | 81 | |
| 200 | 35 | 1400 | 17,1 | 71А2 | 0,75 | 75 |
| 51 | 1700 | 18,5 | 71В2 | 1,1 | 75 | |
| 69 | 2000 | 21,5 | 80А2 | 1,5 | 74 | |
| 102 | 2500 | 24,1 | 80В2 | 2,2 | 86 | |
| 139 | 2900 | 27,7 | 90L4 | 3,0 | 81 | |
| 224 | 31 | 600 | 17,1 | 71A2 | 0,75 | 75 |
| 45 | 1600 | 18,5 | 71B2 | 1,10 | 75 | |
| 62 | 1900 | 21,5 | 80A2 | 1,50 | 74 | |
| 91 | 2300 | 24,1 | 80B2 | 2,20 | 86 | |
| 124 | 2700 | 27,7 | 90L4 | 3,00 | 81 | |
| 250 | 28 | 600 | 17,1 | 71А2 | 0,75 | 75 |
| 41 | 800 | 18,5 | 71В2 | 1,1 | 75 | |
| 56 | 900 | 21,5 | 80А2 | 1,5 | 74 | |
| 82 | 1100 | 24,1 | 80В2 | 2,2 | 86 | |
| 111 | 1300 | 27,7 | 90L4 | 3,0 | 81 | |
| 280 | 25 | 600 | 17,1 | 71А2 | 0,75 | 75 |
| 36 | 750 | 18,5 | 71В2 | 1,1 | 75 | |
| 50 | 800 | 21,5 | 80А2 | 1,5 | 74 | |
| 73 | 1000 | 24,1 | 80В2 | 2,2 | 86 | |
| 99 | 1200 | 27,7 | 90L4 | 3,0 | 81 | |
| 315 | 22 | 500 | 17,1 | 71А2 | 0,75 | 75 |
| 32 | 700 | 18,5 | 71В2 | 1,1 | 75 | |
| 44 | 800 | 21,5 | 80А2 | 1,5 | 74 | |
| 65 | 1000 | 24,1 | 80В2 | 2,2 | 86 | |
| 88 | 1100 | 27,7 | 90L4 | 3,0 | 81 | |
| 355 | 20 | 500 | 17,1 | 71А2 | 0,75 | 75 |
| 29 | 600 | 18,5 | 71В2 | 1,1 | 75 | |
| 39 | 700 | 21,5 | 80А2 | 1,5 | 74 | |
| 55 | 900 | 24,1 | 80В2 | 2,2 | 86 | |
| 78 | 1100 | 27,7 | 90L4 | 3,0 | 81 | |
| 400 | 17 | 500 | 17,1 | 71А2 | 0,75 | 75 |
| 25 | 600 | 18,5 | 71В2 | 1,1 | 75 | |
| 35 | 700 | 21,5 | 80А2 | 1,5 | 74 | |
| 51 | 800 | 24,1 | 80В2 | 2,2 | 86 | |
| 69 | 1000 | 27,7 | 90L4 | 3,0 | 81 |
Примечания:
- Фактическая частота вращения выходного вала мотор-редуктора не отличается от номинальной более чем на 10%.
- Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного вала, должна быть не более 20% от значений номинальной радиальной консольной нагрузки, приложенной в середине посадочной поверхности выходного вала.
- Фактическая масса мотор-редукторов может отличаться от массы, указанной в таблице, не более чем на 10%.




