+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-25-Л2-4к-12,0
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2-25-Л2-4к-12,0 |
| Грузоподъемность крана, т | 25 |
| Масса грейфера, т | 12 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 12 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 12 |
| Группа груза | Л2 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 0,8-1,0 |
| Высота открытого грейфера, мм | 5860 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 4720 |
| Размах открытого грейфера, мм | 5300 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 4250 |
| Ширина грейфера, мм | 2175 |









