+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-10-С2-4к-Пр-В-3,2
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2-10-С2-4к-Пр-В-3,2 |
| Грузоподъемность крана, т | 10 |
| Масса грейфера, т | 4,4 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 5,1 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 3,2 |
| Группа груза | С2 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 1,25-1,6 |
| Высота открытого грейфера, мм | 3910 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 3120 |
| Размах открытого грейфера, мм | 3560 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 2530 |
| Ширина грейфера, мм | 2120 |









