+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ2-3,2-С3-1к-0,8
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ2-3,2-С3-1к-0,8 |
| Грузоподъемность крана, т | 3,2 |
| Масса грейфера, т | 1 |
| Масса зачерпы- ваемого груза, т | 1,6 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 0,8 |
| Группа груза | С3 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 1,6-2,0 |
| Высота открытого грейфера, мм | 2250 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 1950 |
| Размах открытого грейфера, мм | 1700 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 1375 |
| Ширина грейфера, мм | 1300 |
| Выбег каната, м | 4,4 |







