+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Редуктор 1Ц2С-80 (Ц2С-80) цилиндрический
Цену уточняйте
Цилиндрический двухступенчатый соосный редуктор 1Ц2С-80
Редуктор 1Ц2С-80 на лапах

Размеры выходного вала, мм
| Цилиндрический | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | t | u | l | w | T | |
| 35 | 38 | 10 | 80 | 75 | М12-7Н | |
Размеры входного вала, мм
| d1 | t1 | u1 | l1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24,5 | 6 | 36 | |||
| Присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | e | s | h | i | i3 | L | B | H |
| 115 | 180 | 18 | 175 | 15 | 170 | 75 | 53 | 382 | 225 | 300 |
Редуктор 1Ц2С-80, фланцевое исполнение

Размеры выходного вала, мм
| Цилиндрический | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | t | u | l | w | T | |
| 35 | 38 | 10 | 80 | 75 | М12-7Н | |
Размеры входного вала, мм
| d1 | t1 | u1 | l1 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24,5 | 6 | 36 | |||
| Присоединительные размеры, мм | Габаритные размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 | b1 | c1 | e | s | h1 | i2 | f1 | L | B | H |
| 250 | 180 | 14 | 240 | 14 | 170 | 90 | 5 | 382 | 250 | 300 |





