+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Редукторы цилиндрические двухступенчатые соосные 1Ц2С (Ц2С)
Цилиндрический двухступенчатый соосный редуктор 1Ц2С (Ц2С) является механической частью мотор-редуктора 4МЦ2С (МЦ2С).
Вращение вала предусмотрено в любую из сторон.
Некоторые характеристики:
- Расчетный срок службы 25 000 часов;
- гарантия на работу зубчатых передач – 2 года;
- условия функционирования У3, У2, категория размещения – Т2 по ГОСТ 15150-69.
Внешние условия должны быть невзрывоопасными, неагрессивными, с определенным составом пыли (непроводящей, до 10 мг/м³).
Межосевое расстояние а, мм | Передаточное отношение i | Номинальный крутящий момент на входном валу M1, Нм | Номинальная частота вращениея входного вала n1, мин-1 | Максимальная радиальная нагрузка на середину конца выходного вала FR2, Н | Максимальная радиальная нагрузка на середину конца входного вала Fr1, Н | Масса m, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 10 | 180 | 1500 | 3350 | 670 | 17 |
12,5 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
31,5 | ||||||
80 | 8 | 355 | 1500 | 4700 | 940 | 26 |
10 | ||||||
12,5 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
31,5 | ||||||
100 | 8 | 710 | 1500 | 6600 | 1330 | 66 |
10 | ||||||
12,5 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
31,5 | ||||||
125 | 8 | 1400 | 1500 | 9300 | 1850 | 80 |
10 | ||||||
12,5 | ||||||
16 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
31,5 |
Рекомендуем муфты для редукторов
Представлено 4 товара