+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ3-6,3-С2-2к-Пч-2,0
Модель грейфера | ДГ3-6,3-С2-2к-Пч-2,0 |
Грузоподъемность крана, т | 6,3 |
Масса грейфера, т | 3,3 |
Масса зачерпываемого груза, т | 3 |
Геометрическая вместимость, м³ | 2 |
Группа груза | С2 |
Насыпная плотность груза т/м³ | 1,25-1,5 |
Высота открытого грейфера, мм | 3500 |
Высота закрытого грейфера, мм | 3050 |
Размах открытого грейфера, мм | 3500 |
Размах закрытого грейфера, мм | 2600 |
Челюстей, шт. |
---|