+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Пружины ОСТ 108.764.01-80
Цену уточняйте
Пружины опор и подвесок трубопроводов АЭС и ТЭС по ОСТ 108.764.01-80 (МВН 049-63 и ОН24-3-188-67)
Изделия по ОСТ 108.764.01-80 представляют собой цилиндрические пружины сжатия из прутка круглого сечения диаметром от 10 мм до 40 мм. Могут использоваться как в составе подвесок опор трубопроводов, так и самостоятельно.
Общий вид пружины ОСТ 108.764.01-80
Изготавливаются для работы с деформациями 70 мм (исполнения 01-12, таблица 1) и 140 мм (исполнения 13-24, таблица 2). В таблицах указаны их основные параметры.
Пружины по ОСТ 108.764.01-80 могут использоваться при температуре окружающей среды от -40°С до +120°С.
Стандартное покрытие — грунт ГФ-021. За дополнительную плату возможно нанесение широкого спектра покрытий: другой тип лакокрасочного покрытия, цинкование, кадмирование, никелерование, химическое фосфатирование, химическое оксидирование, электрополирование, полимерно-порошковое покрытие, промасливание.
Срок поставки стандартных пружин порядка 20-25 календарных дней.
Срок гарантии на пружины – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18-ти месяцев с момента поставки. Гарантия действует при условии выполнения требований консервации/переконсервации, траспортировки и хранения.
Характеристики пружин ОСТ 108.764.01-80 на рабочую деформацию F2=70 мм
Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации P2, кН | Диаметр прутка d, мм | Внутренний диаметр пружины D1, мм | Шаг навивки, мм | Высота в свободном состоянии H0, мм | Развернутая длина, мм | Число витков | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. Откл | Номин. | Пред. Откл | Номин. | Пред. Откл | рабочих | полных | |||||
01 | 1,26 | 10 | +0,1-0,5 | 93 | +-1,5 | 25,5 | 143 | +4,5-1,5 | 2280 | 5,0 | 7,0 | 1,4 |
02 | 2,73 | 12 | 29,5 | 151 | 2160 | 4,5 | 6,5 | 1,92 | ||||
03 | 5,24 | 16 | 113 | 35,5 | 166 | 2440 | 4,0 | 6,0 | 3,86 | |||
04 | 8 | 18 | 37,5 | 177 | 2480 | 4,0 | 6,0 | 4,96 | ||||
05 | 11,67 | 20 | +0,2-0,5 | 39,5 | 188 | +5,5-1,5 | 2520 | 4,0 | 6,0 | 6,22 | ||
06 | 16,34 | 22 | 42,0 | 201 | 2560 | 4,0 | 6,0 | 7,63 | ||||
07 | 19,66 | 24 | 42,0 | 226 | 2810 | 4,5 | 6,5 | 9,98 | ||||
08 | 26,34 | 28 | +0,2-0,7 | 138 | +-2,0 | 51,0 | 221 | 2880 | 3,5 | 5,5 | 13,91 | |
09 | 32,6 | 32 | 51,0 | 277 | +7,0-2,0 | 3490 | 4,5 | 6,5 | 22,02 | |||
10 | 40 | 34 | 53,0 | 289 | 3530 | 4,5 | 6,5 | 25,2 | ||||
11 | 48,6 | 36 | 55,0 | 304 | 3570 | 4,5 | 6,5 | 28,52 | ||||
12 | 58,4 | 40 | 165 | 64,0 | 284 | 3560 | 3,5 | 5,5 | 35,1 |
Характеристики пружин ОСТ 108.764.01-80 на рабочую деформацию F2=140 мм
Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации P2,кН | Диаметр прутка d, мм | Внутренний диаметр пружины D1, мм | Шаг навивки, мм | Высота в свободном состоянии H0, мм | Развернутая длина , мм | Число витков | Масса, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номин. | Пред. Откл | Номин. | Пред. Откл | Номин. | Пред. Откл | рабочих | полных | |||||
13 | 1,26 | 10 | +0,1-0,5 | 93 | +-1,5 | 25,5 | 270 | +7,0-2,0 | 3900 | 10,0 | 12,0 | 2,4 |
14 | 2,73 | 12 | 29,5 | 284 | 3650 | 9,0 | 11,0 | 3,24 | ||||
15 | 5,24 | 16 | 113 | 35,5 | 308 | 4070 | 8,0 | 10,0 | 6,43 | |||
16 | 8,00 | 18 | 37,5 | 327 | 4130 | 8,0 | 10,0 | 8,26 | ||||
17 | 11,67 | 20 | +0,2-0,5 | 39,5 | 346 | +9,0-3,0-1,5 | 4200 | 8,0 | 10,0 | 10,37 | ||
18 | 16,34 | 22 | 42,0 | 369 | 4260 | 8,0 | 10,0 | 12,7 | ||||
19 | 19,66 | 24 | 42,0 | 414 | 4760 | 9,0 | 11,0 | 16,9 | ||||
20 | 26,34 | 28 | +0,2-0,7 | 138 | +-2,0 | 51,0 | 399 | 4720 | 7,0 | 9,0 | 22,8 | |
21 | 32,6 | 32 | 51,0 | 507 | +11,0-5,0 | 5900 | 9,0 | 11,0 | 37,23 | |||
22 | 40,00 | 34 | 53,0 | 528 | 5970 | 9,0 | 11,0 | 42,57 | ||||
23 | 48,6 | 36 | 55,0 | 549 | 6040 | 9,0 | 11,0 | 48,3 | ||||
24 | 58,45 | 40 | 165 | 64,0 | 508 | 5830 | 7,0 | 9,0 | 57,5 |
Справочная информация: