+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Пружины по МВН 049-63
Цену уточняйте
Размеры пружин по МВН 049-63
| Пружины винтовые цилиндрические для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер пружины по МВН 049-63 | Диаметр прутка, мм | Наружный диаметр пружины, мм | Шаг навивки, мм | Высота пружины в свободном состоянии, мм | Число витков, шт | Масса, кг | |||
| Номинальная | Рабочее | Полное | |||||||
| 01 | 7 | +1,0 -0,3 | 80±1,2 | 25,70 | 242 | 9 | 11 | 0,77 | |
| 02 | 9 | 22,20 | 303 | 13 | 15 | 1,88 | |||
| 03 | 10 | +0,2 -0,3 | 21,90 | 322 | 14 | 16 | 2,18 | ||
| 04 | 12 | 20,90 | 394 | 18 | 20 | 3,82 | |||
| 05 | 16 | 120±1,8 | 32,10 | 345 | 10 | 12 | 6,23 | ||
| 06 | 18 | 31,50 | 405 | 12 | 14 | 8,99 | |||
| 07 | 22 | +0,2 -0,4 | 160±2,4 | 42,50 | 373 | 8 | 10 | 13,00 | |
| 08 | 24 | 41,90 | 413 | 9 | 11 | 16,80 | |||
| 09 | 26 | +0,2 -0,8 | 41,60 | 497 | 11 | 13 | 23,00 | ||
| 10 | 30 | +0,2 -0,6 | 176 | ±2,4 | 46,20 | 507 | 10 | 12 | 30,60 |
| 21 | 32 | 49,50 | 543 | 10 | 12 | 34,20 | |||
| 22 | 36 | 210 | 59,90 | 473 | 7 | 9 | 39,30 | ||
| 23 | 40 | 240 | 65,00 | 515 | 7 | 9 | 56,20 | ||
| 11 | 7 | +0,1 -0,3 | 80±1,2 | 25,70 | 126 | 4,5 | 8,5 | 0,45 | |
| 12 | 9 | 22,20 | 158 | 8,5 | 8,5 | 0,95 | |||
| 13 | 10 | +0,2 -0,3 | 21,90 | 168 | 7 | 9 | 1,22 | ||
| 14 | 12 | 20,90 | 206 | 9 | 11 | 2,09 | |||
| 15 | 16 | 120±1,8 | 32,10 | 184 | 5 | 7 | 3,66 | ||
| 16 | 18 | 31,50 | 216 | 6 | 8 | 5,13 | |||
| 17 | 22 | +0,2 -0,4 | 180±2,4 | 42,50 | 203 | 4 | 8 | 7,82 | |
| 18 | 24 | 41,90 | 225 | 4,5 | 8,5 | 9,95 | |||
| 19 | 26 | +0,2 -0,8 | 41,80 | 268 | 5,5 | 7,5 | 13,20 | ||
| 20 | 30 | 176 | +2,7 | 46,20 | 276 | 5 | 7 | 17,90 | |
| 24 | 32 | 49,50 | 296 | 5 | 7 | 20,10 | |||
| 25 | 36 | 210 | 59,90 | 264 | 3,5 | 5,5 | 24,20 | ||





