+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Скользящая опора для труб в ППУ изоляции СПОн
Цену уточняйте
1-487-1997.03
Скользящая опора для труб в ППУ изоляции СПОн для канальной и надземной прокладки. Изготавливается по чертежу 1-487-1997.03.000СБ.
| Исполнение | Диаметр, Ду | Масса, кг |
|---|---|---|
| 219/315.100 | 320 | 5,8 |
| 219/400.100 | 410 | 7,1 |
| 273/400.100 | 410 | 6,9 |
| 273/500.100 | 510 | 8,8 |
| 325/400.100 | 410 | 10,8 |
| 325/450.100 | 460 | 10,8 |
| 325/500.100 | 510 | 11,2 |
| 426/500.100 | 510 | 15,3 |
| 426/560.100 | 570 | 15,9 |
| 426/630.100 | 640 | 15,3 |
| 530/630.100 | 640 | 24,9 |
| 530/710.100 | 720 | 24,2 |
| 630/800.100 | 810 | 27,6 |
| 720/900.100 | 910 | 40,3 |
| 820/1100.100 | 1010 | 48,4 |
| 920/1100.100 | 1110 | 57,2 |
| 1020/1200.100 | 1210 | 64,4 |
| 1220/1400.100 | 1410 | 92,1 |
| 1420/1600.100 | 1610 | 121,4 |
| 219/315.150 | 320 | 6,7 |
| 219/400.150 | 410 | 7,5 |
| 273/400.150 | 410 | 8 |
| 273/500.150 | 510 | 8,2 |
| 325/400.150 | 410 | 12,6 |
| 325/450.150 | 460 | 12,7 |
| 325/500.150 | 510 | 12,1 |
| 426/500.150 | 510 | 16 |
| 426/560.150 | 570 | 16,5 |
| 426/630.150 | 640 | 16,7 |
| 530/630.150 | 640 | 28,4 |
| 530/710.150 | 720 | 28 |
| 630/800.150 | 810 | 32 |
| 720/900.150 | 910 | 45,7 |
| 820/1000.150 | 1010 | 54,5 |
| 920/1100.150 | 1110 | 65,5 |
| 1020/1200.150 | 1210 | 70,6 |
| 1220/1400.150 | 1410 | 101,8 |
| 1420/1600.150 | 1610 | 129,3 |
| 219/315.200 | 320 | 7,6 |
| 219/400.200 | 410 | 8,6 |
| 273/400.200 | 410 | 9,2 |
| 273/500.200 | 510 | 9,4 |
| 325/400.200 | 410 | 14,6 |
| 325/450.200 | 460 | 15,5 |
| 325/500.200 | 510 | 14,3 |
| 426/500.200 | 510 | 20,3 |
| 426/560.200 | 570 | 19,7 |
| 426/630.200 | 640 | 20 |
| 530/630.150 | 640 | 32,5 |
| 530/710.150 | 720 | 32,7 |
| 630/800.150 | 810 | 36,6 |
| 720/900.150 | 910 | 53,1 |
| 820/1000.150 | 1010 | 62,3 |
| 920/1100.150 | 1110 | 73,6 |
| 1020/1200.150 | 1210 | 79 |
| 1220/1400.150 | 1410 | 114,6 |
| 1420/1600.150 | 1610 | 148,7 |






