Скользящая опора для труб в ППУ изоляции СПОк

Описание

1-487-1997.02

Скользящая опора для труб в ППУ изоляции СПОк для канальной и надземной прокладки. Изготавливается по чертежу 1-487-1997.02.000СБ.

Исполнение Диаметр, Ду Масса, кг
219/315.100 320 5,2
219/400.100 410 6,4
273/400.100 410 6,3
273/500.100 510 8,8
325/400.100 410 9,5
325/450.100 460 9,6
325/500.100 510 10,1
426/500.100 510 12,9
426/560.100 570 13,6
426/630.100 640 14,1
530/630.100 640 20,4
530/710.100 720 20,2
630/800.100 810 21,9
720/900.100 910 33,4
820/1000.100 1010 39,8
920/1100.100 1110 47
1020/1200.100 1210 51,6
1220/1400.100 1410 80
1420/1600.100 1610 106,5
219/315.150 320 6
219/400.150 410 6,8
273/400.150 410 7,3
273/500.150 510 8,1
325/400.150 410 11
325/450.150 460 11,2
325/500.150 510 10,7
426/500.150 510 15,1
426/560.150 570 14,5
426/630.150 640 15,8
530/630.150 640 24,1
530/710.150 720 23,6
630/800.150 810 27,1
720/900.150 910 38,5
820/1000.150 1010 45,6
920/1100.150 1110 54,7
1020/1200.150 1210 57,6
1220/1400.150 1410 88
1420/1600.150 1610 118,1
219/315.200 320 6,8
219/400.200 410 7,8
273/400.200 410 8,3
273/500.200 510 9,4
325/400.200 410 12,5
325/450.200 460 12,7
325/500.200 510 12,4
426/500.200 510 17,2
426/560.200 570 16,9
426/630.200 640 18,5
530/630.150 640 27
530/710.150 720 28
630/800.150 810 31
720/900.150 910 50,1
820/1000.150 1010 53
920/1100.150 1110 62,2
1020/1200.150 1210 65,5
1220/1400.150 1410 102,4
1420/1600.150 1610 137,6
error: Alert: Копирование запрещено!