+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Скользящая опора для труб в ППУ изоляции ФСО 2
Цену уточняйте
1-487-1997.05
Скользящая опора для труб в ППУ изоляции ФСО 2 для футлярной прокладки на участках, приближенных к углу поворота. Изготавливается по чертежу 1-487-1997.05.000СБ.
| Исполнение | Футляр | Масса, кг |
|---|---|---|
| 57/125/325 | 325 х6 | 3,2 |
| 57/140/377 | 377х6 | 3,8 |
| 76/140/377 | 377х6 | 3,8 |
| 76/160/377 | 377х6 | 3,9 |
| 89/160/377 | 377х6 | 3,9 |
| 89/180/377 | 377х6 | 4 |
| 180/180/377 | 377х6 | 4 |
| 108/200/426 | 426х6 | 3,9 |
| 108/250/426 | 426х6 | 4 |
| 133/200/426 | 426х6 | 4,1 |
| 133/225/426 | 426х6 | 4,1 |
| 133/250/426 | 426х6 | 4,5 |
| 159/250/426 | 426х6 | 4,5 |
| 159/315/530 | 530х6 | 5,2 |
| 219/315/530 | 530х6 | 5,2 |
| 219/400/530 | 530х6 | 6,2 |
| 273/400/630 | 630х7 | 6,5 |
| 325/400/630 | 630х7 | 6,5 |
| 325/450/630 | 630х7 | 9,2 |
| 325/500/630 | 630х7 | 9,1 |
| 426/500/720 | 720х8 | 14,2 |
| 426/560/720 | 720х8 | 14,5 |
| 426/630/820 | 820х8 | 17,8 |
| 530/630/820 | 820х8 | 17,9 |
| 530/710/920 | 920х9 | 20,2 |
| 630/800/1020 | 1020х10 | 22,6 |
| 720/900/1220 | 1220х10 | 32,7 |
| 820/100/1220 | 1220х10 | 35,5 |
| 920/1100/1420 | 1420х10 | 47 |
| 1020/1200/1420 | 1420х10 | 46,8 |






