Блок крепления подвески ОСТ 34-10-740

Описание

ОСТ 34-10-740-93 распространяется на блоки крепления подвесок станционных трубопроводов ТЭС и АЭС пылегазовоздухопроводов ТЭС.

Наименование Допускаемая нагрузка, кН Масса, кг
01 4,4 0,66
02 4,4 0,76
03 4,4 0,84
04 14,7 1,67
05 14,7 1,84
06 14,7 2,00
07 23,5 2,13
08 23,5 2,38
09 23,5 2,62
10 33,3 3,36
11 33,3 3,71
12 33,3 4,07
13 53,9 6,32
14 53,9 6,88
15 53,9 7,43
16 78,4 11,20
17 78,4 13,80
18 78,4 15,20
19 107,9 15,00
20 107,9 17,20
21 107,9 19,40
22 147,1 23,50
23 147,1 26,30
24 147,1 29,10
25 196,1 29,80
26 196,1 33,70
27 196,1 37,60
28 4,4 0,60
29 4,4 0,93
30 4,4 1,07
31 14,7 2,30
32 14,7 2,53
33 23,5 3,22
34 23,5 3,59
35 23,5 3,70
36 33,3 5,05
37 33,3 5,58
38 53,9 9,12
39 53,9 10,50
40 78,4 17,30
error: Alert: Копирование запрещено!