+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Хомуты подвесок МН 3941-62 горизонтальных стальных трубопроводов
Цену уточняйте
Хомуты подвесок горизонтальных стальных трубопроводов Дн 57 — 530 мм.
| Обозначение | Дн | Масса, кг |
|---|---|---|
| 57-200 | 57,60 | 0,77 |
| 68-300 | 68 | 0,85 |
| 76-300 | 76 | 0,92 |
| 83-600 | 83 | 1,36 |
| 89-300 | 89 | 1,03 |
| 102-600 | 102 | 1,50 |
| 108-750 | 108 | 1,54 |
| 114-750 | 114 | 1,62 |
| 127-900 | 127 | 2,00 |
| 133-900 | 133 | 2,04 |
| 140-900 | 140 | 2,12 |
| 159-1000 | 159 | 1,80 |
| 168-900 | 168 | 2,42 |
| 180-1500 | 180 | 4,50 |
| 194-1000 | 194 | 3,03 |
| 194-1500 | 194 | 4,70 |
| 219-1000 | 219 | 3,25 |
| 219-1500 | 219 | 5,13 |
| 245-1000 | 245 | 3,38 |
| 245-1500 | 245 | 5,51 |
| 273-1500 | 273 | 5,73 |
| 273-3200 | 273 | 11,55 |
| 299-3400 | 299 | 12,23 |
| 325-1800 | 325 | 6,65 |
| 325-3400 | 325 | 12,87 |
| 377-1800 | 377 | 7,30 |
| 377-3400 | 377 | 13,97 |
| 426-3200 | 426 | 14,60 |
| 426-4500 | 426 | 16,34 |
| 465-2400 | 465 | 14,12 |
| 465-5000 | 465 | 22,46 |
| 480-2400 | 480 | 14,40 |
| 480-5500 | 480 | 22,88 |
| 530-4000 | 530 | 15,88 |
| 530-5500 | 530 | 24,32 |






