+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Блок подвески приварной для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-727
Цену уточняйте
ОСТ 34-10-727-93 распространяется на приварные блоки для подвесок вертикальных трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 57-630 мм.
| Наименование | Диаметр Дн, мм | Масса, кг |
|---|---|---|
| 57У-01 | 57 | 7 |
| 57К-02 | 57 | 7 |
| 76У-03 | 76 | 7 |
| 76К-04 | 76 | 7 |
| 89У-05 | 89 | 7 |
| 89К-06 | 89 | 7 |
| 108У-07 | 108 | 7 |
| 108К-08 | 108 | 7 |
| 133У-09 | 133 | 7 |
| 133К-10 | 133 | 7 |
| 159У-11 | 159 | 7 |
| 159К-12 | 159 | 7 |
| 219У-13 | 219 | 16 |
| 219К-14 | 219 | 16 |
| 273У-15 | 273 | 15 |
| 273К-16 | 273 | 15 |
| 325У-17 | 325 | 18 |
| 325К-18 | 325 | 18 |
| 377У-19 | 377 | 30 |
| 377К-20 | 377 | 30 |
| 426У-21 | 426 | 30 |
| 426К-22 | 426 | 30 |
| 478У-23 | 478 | 34 |
| 478У-24 | 478 | 34 |
| 530У-25 | 530 | 42 |
| 530К-26 | 530 | 42 |
| 630У-27 | 630 | 42 |
| 630К-28 | 630 | 42 |
| 57У-29 | 57 | 5 |
| 57К-30 | 57 | 5 |
| 76У-31 | 76 | 5 |
| 76К-32 | 76 | 5 |
| 89У-33 | 89 | 5 |
| 89К-34 | 89 | 5 |
| 108У-35 | 108 | 5 |
| 108К-36 | 108 | 5 |
| 133У-37 | 133 | 5 |
| 133К-38 | 133 | 5 |
| 159У-39 | 159 | 6 |
| 159К-40 | 159 | 6 |
| 219У-41 | 219 | 15 |
| 219К-42 | 219 | 15 |
| 273У-43 | 273 | 14 |
| 273К-44 | 273 | 14 |
| 325У-45 | 325 | 14 |
| 325К-46 | 325 | 14 |
| 377У-47 | 377 | 17 |
| 377К-48 | 377 | 17 |
| 426У-49 | 426 | 28 |
| 426К-50 | 426 | 28 |
| 478У-51 | 478 | 28 |
| 478К-52 | 478 | 28 |
| 530У-53 | 530 | 32 |
| 530К-54 | 530 | 32 |
| 630У-55 | 630 | 40 |
| 630К-56 | 630 | 40 |






