+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Блок подвески с проушиной ОСТ 34-10-729
Цену уточняйте
ОСТ 34-10-729-93 распространяется на блоки с проушиной для подвесок трубопроводов и коробов пылегазовоздухопроводов ТЭС.
| Наименование | Допускаемая нагрузка, кН | Масса, кг |
|---|---|---|
| 01 | 4,4 | 2 |
| 02 | 4,4 | 2 |
| 03 | 14,7 | 5 |
| 04 | 14,7 | 4 |
| 05 | 23,5 | 7 |
| 06 | 23,5 | 6 |
| 07 | 33,3 | 13 |
| 08 | 33,3 | 11 |
| 09 | 33,3 | 16 |
| 10 | 33,3 | 14 |
| 11 | 53,9 | 18 |
| 12 | 53,9 | 14 |
| 13 | 53,9 | 22 |
| 14 | 53,9 | 17 |
| 15 | 78,4 | 23 |
| 16 | 78,4 | 19 |
| 17 | 78,4 | 36 |
| 18 | 78,4 | 32 |
| 19 | 107,9 | 34 |
| 20 | 107,9 | 23 |
| 21 | 107,9 | 47 |
| 22 | 107,9 | 36 |
| 23 | 147,1 | 61 |
| 24 | 147,1 | 44 |
| 25 | 196,1 | 74 |
| 26 | 196,1 | 54 |





