+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Блок подвески хомутовый для вертикальных трубопроводов ОСТ 34-10-728
Цену уточняйте
ОСТ 34-10-728-93 распространяется на хомутовые блоки для подвесок вертикальных трубопроводов ТЭС и АЭС с Дн 57-630 мм.
| Наименование | Диаметр Дн, мм | Масса, кг |
|---|---|---|
| 57У-01 | 57 | 6,2 |
| 57К-02 | 57 | 6,2 |
| 76У-03 | 76 | 6,3 |
| 76К-04 | 76 | 6,3 |
| 89У-05 | 89 | 6,7 |
| 89К-06 | 89 | 6,7 |
| 108У-07 | 108 | 8,4 |
| 108К-08 | 108 | 8,4 |
| 133У-09 | 133 | 8,9 |
| 133К-10 | 133 | 8,9 |
| 159У-11 | 159 | 17,1 |
| 159К-12 | 159 | 17,1 |
| 219У-13 | 219 | 23,2 |
| 219К-14 | 219 | 23,2 |
| 273У-15 | 273 | 24,6 |
| 273К-16 | 273 | 24,6 |
| 325У-17 | 325 | 33,3 |
| 325К-18 | 325 | 33,3 |
| 377У-19 | 377 | 36,8 |
| 377К-20 | 377 | 36,8 |
| 426У-21 | 426 | 52,4 |
| 426К-22 | 426 | 52,4 |
| 530У-23 | 530 | 56,4 |
| 530К-24 | 530 | 56,4 |
| 630У-25 | 630 | 61,1 |
| 630К-26 | 630 | 61,1 |
| 57У-27 | 57 | 4,2 |
| 57К-28 | 57 | 4,2 |
| 76У-29 | 76 | 4,3 |
| 76К-30 | 76 | 4,3 |
| 89У-31 | 89 | 4,7 |
| 89К-32 | 89 | 4,7 |
| 108У-33 | 108 | 6,4 |
| 108К-34 | 108 | 6,4 |
| 133У-35 | 133 | 6,9 |
| 133К-36 | 133 | 6,9 |
| 159У-37 | 159 | 16,1 |
| 159К-37 | 159 | 16,1 |
| 219У-39 | 219 | 21,2 |
| 219К-40 | 219 | 21,2 |
| 273У-41 | 273 | 22,6 |
| 273К-42 | 273 | 22,6 |
| 325У-43 | 325 | 31,3 |
| 325К-44 | 325 | 31,3 |
| 377У-45 | 377 | 34,7 |
| 377К-46 | 377 | 34,7 |
| 426У-47 | 426 | 53,5 |
| 426К-48 | 426 | 53,5 |
| 530У-49 | 530 | 54,5 |
| 530К-50 | 530 | 54,5 |
| 630У-51 | 630 | 59,1 |
| 630К-52 | 630 | 59,1 |






