+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Редуктор РМ-250 цилиндрический
Цену уточняйте
Редуктор цилиндрический горизонтальный двухступенчатый. Номинальные передаточные числа 8 — 50. Допустимый крутящий момент 5 780 — 16 000 Н*м
Редуктор цилиндрический горизонтальный двухступенчатый РМ-250
Номинальные передаточные числа 8 — 50. Допустимый крутящий момент 5 780 — 16 000 Н*м
Габаритные и присоединительные размеры

| Тип | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | d | n |
| РМ-250 | 540 | 320 | 235 | — | 238,5 | 200 | 230 | 230 | 190 | — | 312 | 160 | — | 22 | 17 | 4 |
Технические характеристики редуктора РМ-250
| Передаточное число, u | Фактическое передаточное число, u1 | КПД, % | Масса редуктора, кг | AwС | AwT | AwБ | Объем зал. масла, л |
| 8, 10, 12.5, 16, 20, 22.4, 31.5, 40, 50 | 8.23, 10.35, 12.64, 15.75, 20.49, 23.34, 31.50, 40.17, 48.57 | 98 | 85 | 250 | 150 | 100 | 1,6 |
| Обороты быстроходного вала, об/мин | Допускаемый крутящий момент на выходном валу при работе редуктора в повторно-кратковременных режимах, Н*м для передаточных чисел | ||||||||
| 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 22,4 | 31,5 | 40 | 50 | |
| 600 | 2600 | 2900 | 3100 | 3100 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3400 |
| 750 | 2500 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 3200 | 3300 | 3400 | 3400 |
| 1000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3400 | 3400 |
| 1250 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 | 3100 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
| 1500 | 2000 | 2300 | 2600 | 2900 | 3100 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
| Обороты быстроходного вала, об/мин | Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной части, Н | ||
| Быстроходный вал | Тихоходный цилиндрический вал | Тихоходный вал в виде зубчатой муфты | |
| 600 | 3100 | 24000 | 19100 |
| 750 | 2900 | 22500 | 17600 |
| 1000 | 2600 | 20500 | 16000 |
| 1250 | 2400 | 19000 | 15000 |
| 1500 | 2400 | 18500 | 14200 |
| Передаточное число | номин. | 50 | 40 | 31,5 | 22,4 | 20 | 16 | 12,5 | 10 | 8 |
| фактич. | 48,57 | 40,17 | 31,5 | 23,34 | 20,49 | 15,75 | 12,64 | 10,35 | 8,23 | |
| Частота вращения вх. вала, об/мин | Режим работы | Номинальный крутящий момент , Нм | ||||||||
| 600 | Особо легкий | 10,60 | 9,40 | 8,20 | 6,60 | 5,30 | 4,70 | 3,50 | 2,80 | 2,30 |
| Легкий ПВ=15% | 5,60 | 4,80 | 4,30 | 3,60 | 2,90 | 2,50 | 1,80 | 1,40 | 1,20 | |
| Средний ПВ=25% | 4,90 | 4,20 | 3,70 | 3,10 | 2,50 | 2,20 | 1,60 | 1,20 | 1,00 | |
| Тяжелый ПВ=40% | 4,20 | 3,60 | 3,10 | 2,60 | 2,10 | 1,90 | 1,40 | 1,00 | 0,85 | |
| Непрерывный ПВ=100% | 2,20 | 1,80 | 1,50 | 1,20 | 0,85 | 0,75 | 0,55 | 0,40 | 0,35 | |
| 750 | Особо легкий | 12,60 | 11,30 | 10,00 | 8,10 | 6,60 | 5,70 | 4,30 | 3,50 | 2,90 |
| Легкий ПВ=15% | 6,20 | 5,50 | 4,60 | 4,00 | 3,60 | 3,10 | 2,20 | 1,70 | 1,50 | |
| Средний ПВ=25% | 5,40 | 4,80 | 4,00 | 3,50 | 3,10 | 2,70 | 1,90 | 1,50 | 1,30 | |
| Тяжелый ПВ=40% | 4,50 | 4,00 | 3,40 | 3,00 | 2,60 | 2,30 | 1,60 | 1,30 | 1,10 | |
| Непрерывный ПВ=100% | 2,80 | 2,20 | 1,80 | 1,40 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | |
| 1000 | Особо легкий | 15,70 | 14,20 | 12,80 | 10,60 | 8,70 | 7,50 | 5,70 | 4,60 | 3,60 |
| Легкий ПВ=15% | 6,80 | 6,20 | 5,50 | 4,60 | 4,00 | 3,60 | 2,60 | 2,40 | 1,80 | |
| Средний ПВ=25% | 5,90 | 5,40 | 4,80 | 4,00 | 3,50 | 3,10 | 2,30 | 2,10 | 1,60 | |
| Тяжелый ПВ=40% | 5,00 | 4,60 | 4,10 | 3,40 | 3,00 | 2,60 | 2,00 | 1,80 | 1,40 | |
| Непрерывный ПВ=100% | 3,75 | 3,00 | 2,40 | 2,00 | 1,40 | 1,20 | 0,90 | 0,65 | 0,55 | |
| 1250 | Особо легкий | 18,20 | 16,60 | 15,20 | 13,00 | 10,60 | 9,20 | 7,10 | 5,80 | 4,80 |
| Легкий ПВ=15% | 7,40 | 6,50 | 6,10 | 5,20 | 4,60 | 4,00 | 3,00 | 2,60 | 2,20 | |
| Средний ПВ=25% | 6,40 | 5,70 | 5,30 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 2,60 | 2,30 | 1,90 | |
| Тяжелый ПВ=40% | 5,40 | 4,90 | 4,50 | 3,80 | 3,40 | 3,00 | 2,20 | 2,00 | 1,60 | |
| Непрерывный ПВ=100% | 4,70 | 3,70 | 3,10 | 2,40 | 1,70 | 1,50 | 1,10 | 0,80 | 0,70 | |
| 1500 | Особо легкий | 20,30 | 18,80 | 17,30 | 15,30 | 12,20 | 10,90 | 8,40 | 6,80 | 5,70 |
| Легкий ПВ=15% | 7,70 | 7,00 | 6,90 | 5,50 | 5,10 | 4,30 | 3,10 | 2,90 | 2,40 | |
| Средний ПВ=25% | 6,70 | 6,10 | 5,50 | 4,80 | 4,40 | 3,70 | 2,70 | 2,50 | 2,10 | |
| Тяжелый ПВ=40% | 5,70 | 5,20 | 4,70 | 4,10 | 3,70 | 3,10 | 2,30 | 2,10 | 1,80 | |
| Непрерывный ПВ=100% | 5,60 | 4,50 | 3,80 | 3,00 | 2,00 | 1,80 | 1,35 | 0,95 | 0,80 | |
Концы валов редуктора РМ-250
Размеры конического конца быстроходного вала редуктора РМ-250

| Тип | d1 | d2 | d2 | d4 | l | l1 | b | h | t |
| РМ-250 | 30 | 27,1 | М20х1,5 | 50 | 80 | 58 | 5 | 5 | 2 |
Размеры цилиндрического конца тихоходного вала редуктора РМ-250

| Тип | d1 | d2 | l | l1 | b | h |
| РМ-250 | 65 | 55m6 | 238, | 82 | 16 | 60 |
Размеры конца тихоходного вала редуктора РМ-250 в виде зубчатой полумуфты

| Тип | b | L | L1 | k | В | d F7 | d1 f9 | m | z |
| РМ-250 | 22 | 39,5 | 49,5 | 20 | 35 | 72 | 955 | 3 | 40 |
Редуктор РМ-250 — пример обозначения и варианты сборки
Условное обозначение при заказе: РМ-250-31,5-11-М-У3
РМ- тип редуктора
250-суммарное межосевое расстояние
31,5-передаточное число
11- схема сборки валов
М (Ц) – исполнение конца тихоходного вала
У3 (У2, У1) – климатическое исполнение по ГОС 15150-69






