Редукторы двухступенчатые РМ

Габаритные и присоединительные размеры редукторов РМ-250..РМ-500

Типо­­размер aw1 aw2 L L1 L2 l l1 l2 l3 l4 l5 B B1 B2 H H1 h d
РМ-250 250 150 540 200 238,5 320 235 45 50 189 249 230 190 230 312 160 22 17
РМ-350 350 200 710 260 268,5 415 310 58 60 238 280 270 250 290 400 200 23 17
РМ-400 400 250 816 270 325,5 440 370 80 75 288 367 300 270 310 490 250 25 17
РМ-500 500 300 986 330 330 620 480 110 87 338 420 350 310 350 592 300 25 17

Габаритные и присоединительные размеры редукторов РМ-650..РМ-1000

Типо­размер aw1 aw2 L L1 L2 l l1 l2 l3 l4 l5 B B1 B2 B3 H H1 H2 h d
РМ-650 650 400 1278 430 430 830 490 215 155 445 460 470 410 470 318 697 320 95 35 25
РМ-750 750 450 1448 450 475 1025 620 275 230 491 525 510 450 510 356 743 320 130 35 25
РМ-850 850 500 1632 510 550 1100 610 300 205 546 530 580 520 580 408 875 400 105 35 32
РМ-1000 1000 600 1896 550 695,5 1350 870 350 250 639 645 660 590 660 472 965 400 200 40 32

Размеры концов входных валов — конические валы

Конические валы редукторов РМ

Тип d d1 d2 d3 l l1 b t
РМ-250 30 27,10 20 1,5 50 80 58 5 29,1
РМ-350 40 35,90 24 2 63 110 82 10 38,9
РМ-400 40 35,90 24 2 63 110 82 12 38,9
РМ-500 50 45,90 36 3 70 110 82 16 49,9
РМ-650 60 54,75 42 3 94 140 105 16 58,75
РМ-750 60 54,75 42 3 94 140 105 16 58,75
РМ-850 90 83,50 64 4 130 170 130 22 88,5
РМ-1000 90 83,50 64 4 130 170 130 22 88,5

Размеры концов выходных валов — цилиндрические валы

Цилиндрические валы редукторов РМ

Тип d m6 d1 b l t
РМ-250 55 65 16 82 60
РМ-350 55 65 16 82 60
РМ-400 80 90 22 123 88
РМ-500 80 90 22 123 88
РМ-650 110 130 28 165 120
РМ-750 110 130 28 165 120
РМ-850 130 150 32 200 141
РМ-1000 150 170 36 200 162

Размеры концов выходных валов — валы в виде зубчатой муфты

Валы в виде зубчатой муфты редукторов РМ

Тип m z b L L1, k B dF7 d1f9
РМ-250 3 40 20 39,5 29,5 20 35 72 95
РМ-350 3 48 25 54,5 16 24,5 45 90 110
РМ-400 3 56 25 57,5 16 26,5 45 90 135
РМ-500 4 56 35 63 16 32 50 120 170
РМ-650 6 56 40 75 16 32 68 170 260
РМ-750 6 56 40 75 16 32 68 170 260
РМ-850 8 54 50 73 22 40 78 190 260
РМ-1000 10 48 60 70 16 50 85 200 260
8 54 50 70 22 40 78 190 280

Представлено 8 товаров