+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Пружины ОСТ 24.125.109-01
Цену уточняйте
Пружины винтовые цилиндрические для подвесок и опор трубопроводов ТЭС и АЭС
Изделия по ОСТ 24.125.109-01 представляют собой цилиндрические пружины сжатия из прутка круглого сечения диаметром от 10 мм до 40 мм. Могут использоваться как в составе подвесок опор трубопроводов, так и самостоятельно.
Общий вид пружины ОСТ 24.125.109-01

Изготавливаются для работы с деформациями 70 мм (исполнения 21-32, таблица 2) и 140 мм (исполнения 01-12, таблица 1). В таблицах указаны их основные параметры.
Пружины по ОСТ 24.125.109-01 могут использоваться при температуре окружающей среды от -40°С до +120°С.
Стандартное покрытие — грунт ГФ-021. За дополнительную плату возможно нанесение широкого спектра покрытий: другой тип лакокрасочного покрытия, цинкование, кадмирование, никелерование, химическое фосфатирование, химическое оксидирование, электрополирование, полимерно-порошковое покрытие, промасливание.
Срок поставки стандартных пружин порядка 20-25 календарных дней.
Срок гарантии на пружины – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18-ти месяцев с момента поставки. Гарантия действует при условии выполнения требований консервации/переконсервации, траспортировки и хранения.
Характеристики пружин ОСТ 24.125.109-01 на рабочую деформацию F2=140 мм
| Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации P2, кН | Диаметр прутка d, мм | Внутренний диаметр пружины D1, мм | Шаг навивки, мм | Высота в свободном состоянии H0, мм | Разверну-тая длина, мм | Число витков | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номин. | Пред. Откл | Номин. | Пред. Откл | Номин. | Пред. Откл | рабочих | полных | |||||
| 01 | 1,26 | 10 | +0,1-0,5 | 93 | +-1,5 | 29,0 | 270 | +7,0-2,0 | 3900 | 9,0 | 11,0 | 2,4 |
| 02 | 2,73 | 12 | 32,0 | 284 | 3650 | 8,4 | 10,4 | 3,2 | ||||
| 03 | 5,24 | 16 | 113 | 41,0 | 308 | 4070 | 7,0 | 9,0 | 6,4 | |||
| 04 | 8,00 | 18 | 40,0 | 327 | 4130 | 7,4 | 9,4 | 8,3 | ||||
| 05 | 11,67 | 20 | +0,2-0,5 | 42,0 | 346 | +9,0-3,0 | 4200 | 7,4 | 9,4 | 10,4 | ||
| 06 | 16,34 | 22 | 42,0 | 369 | 4260 | 7,6 | 9,6 | 12,7 | ||||
| 07 | 19,66 | 24 | 42,5 | 414 | 4760 | 8,8 | 10,8 | 16,9 | ||||
| 08 | 26,34 | 28 | +0,2-0,7 | 138 | +-2,0 | 51,0 | 399 | 4720 | 7,0 | 9,0 | 22,8 | |
| 09 | 32,6 | 32 | 52,0 | 507 | +11,0-5,0 | 5900 | 8,8 | 10,8 | 37,2 | |||
| 10 | 40,00 | 34 | 53,0 | 528 | 5970 | 9,0 | 11,0 | 42,6 | ||||
| 11 | 48,6 | 36 | 55,0 | 549 | 6040 | 9,0 | 11,0 | 48,3 | ||||
| 12 | 58,45 | 40 | 165 | 64,0 | 508 | 5830 | 7,0 | 9,0 | 57,5 | |||
Характеристики пружин ОСТ 24.125.109-01 на рабочую деформацию F2=70 мм
| Исполнение | Сила пружины при рабочей деформации P2,кН | Диаметр прутка d, мм | Внутренний диаметр пружины D1, мм | Шаг навивки, мм | Высота в свободном состоянии H0, мм | Разверну-тая длина , мм | Число витков | Масса, кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номин. | Пред. Откл | Номин. | Пред. Откл | Номин. | Пред. Откл | рабочих | полных | |||||
| 21 | 1,26 | 10 | +0,1-0,5 | 93 | +-1,5 | 29,0 | 143 | +4,5-1,5 | 2280 | 4,5 | 6,5 | 1,4 |
| 22 | 2,73 | 12 | 32,0 | 151 | 2160 | 4,2 | 6,2 | 1,9 | ||||
| 23 | 5,24 | 16 | 113 | 41,0 | 166 | 2440 | 3,5 | 5,5 | 3,9 | |||
| 24 | 8,00 | 18 | 40,0 | 177 | 2480 | 3,7 | 5,7 | 4,9 | ||||
| 25 | 11,67 | 20 | +0,2-0,5 | 42,0 | 188 | +5,5-1,5 | 2520 | 3,7 | 5,7 | 6,2 | ||
| 26 | 16,34 | 22 | 42,0 | 201 | 2560 | 3,8 | 5,8 | 7,6 | ||||
| 27 | 19,66 | 24 | 42,5 | 226 | 2810 | 4,3 | 6,3 | 9,9 | ||||
| 28 | 26,34 | 28 | +0,2-0,7 | 138 | +-2,0 | 51,0 | 221 | 2880 | 3,5 | 5,5 | 13,9 | |
| 29 | 32,6 | 32 | 52,0 | 277 | +7,0-2,0 | 3490 | 4,5 | 6,5 | 22,0 | |||
| 30 | 40,00 | 34 | 53,0 | 289 | 3530 | 4,5 | 6,5 | 25,2 | ||||
| 31 | 48,6 | 36 | 55,0 | 304 | 3570 | 4,5 | 6,5 | 28,5 | ||||
| 32 | 58,45 | 40 | 165 | 64,0 | 284 | 3560 | 3,5 | 5,5 | 35,1 | |||
Справочная информация:






