+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Пружина тарельчатая 011 14,0×7,0x0,50×0,80
Цену уточняйте
Наружный диаметр: 14,0 мм
Внутренний диаметр: 7,0 мм
Толщина материала: 0,50 мм
Высота: 0,80 мм


Характеристики пружины тарельчатой 011 14,0×7,0x0,50×0,80 мм по ГОСТ 3057-90
| Номер пружины | 011 | |
|---|---|---|
| Сила F3, H | 250 | |
| Наружный диаметр D1, мм | 14,0 | |
| Внутренний диаметр D2, мм | 7,0 | |
| Толщина материала t, мм | 0,50 | |
| Сжатие при максимальной нагрузке S3, мм | 0,30 | |
| Высота L0, мм | 0,80 | |
| Толщина t, мм | — | |
| Сила F, H, при деформации | 0,2S3 | 0,6 |
| 0,4S3 | 64 | |
| 0,5S3 | 118 | |
| 0,6S3 | 167 | |
| 0,8S3 | 210 | |
| Масса, кг | 0,00045 | |
| Диаметр пружины наружный, мм | 14,0 |
|---|---|
| Диаметр пружины внутренний, мм | 7,0 |
| Высота пружины, мм | 0,80 |


